Lunette de tir Vortex Viper PST Gen II 3-15x44 MRAD FFP
Avertissez-moi lorsque l'article sera à nouveau disponible.
1 108,24 € *
Prix TVA inclue plus frais de port
Délai de livraison 60 jours ouvrés
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Droit de retour de 14 jours
Tous les détails en un clin d'oeil
Lunette de tir Vortex Viper PST Gen II 3-15x44 MRAD FFP Description technique
Collection: | Viper |
Utilisation: | Affût , Approche , Longue distance , Sport |
Ø tube central: | 30 mm |
Montage: | Sans rail |
Plan focal: | 1er plan focal |
Grossissement: | 3x-15x |
Diamètre d'objectif: | 44 mm |
Facteur d'agrandissement: | 5x |
Réglage à clics: | 0,1 MRAD |
Détails: | Compensation de la parallaxe , Réticule lumineux , Tourelle libre , Tourelle mémorielle , Zero Stop |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 13,74 - 2,9 m |
Longueur totale: | 363 mm |
Poids env.: | 874 g |
Réticule: | EBR-2C MRAD |
Informations sur le produit du fabricant
Lunette de tir Vortex Viper PST Gen II 3-15x44 MRAD FFP im Vergleich
|
|
|
|
Nom | Lunette de tir Vortex Viper PST Gen II 3-15x44 MRAD FFP | Lunette de tir Hawke Frontier SF 3-15x44 1" | Lunette de tir Sig Sauer WHISKEY5 MOA Milling Hunter 3-15x52 |
Prix | 1 108,24 € * | 604,03 € * |
1 964,48 €
* 1 209,08 € * |
Collection: | Viper | Frontier SF | Whiskey |
Utilisation: | Affût, Approche, Longue distance, Sport | - | Affût, Approche, Chasse en montagne, Chasse nocturne, Longue distance |
Distance oculaire: | - | - | - |
Ø tube central: | 30 mm | 25,4 mm | 30 mm |
Montage: | Sans rail | Sans rail | Sans rail |
Plan focal: | 1er plan focal | 2ème plan focal | 2ème plan focal |
Grossissement: | 3x-15x | 3x - 15x | 3x - 15x |
Diamètre d'objectif: | 44 mm | 44 mm | 52 mm |
Facteur d'agrandissement: | 5x | 5x | 5x |
Réglage à clics: | 0,1 MRAD | - | 1/4 MOA |
Détails: | Compensation de la parallaxe, Réticule lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Compensation de la parallaxe, Réticule lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Point lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | - | - | 10 - 3,5 mm |
Compensation dioptrique dpt: | - | - | - |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | - | - | 75 MOA |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 13,74 - 2,9 m | 12,5-2,5 m | 11,4 - 2,3 m |
Longueur totale: | 363 mm | 335 mm | 316 mm |
Dimensions: | - | - | - |
Poids env.: | 874 g | 584 g | 765 g |
Réticule: | EBR-2C MRAD | MIL PRO | MOA Milling Hunter |
Facteur de transmission: | - | - | - |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Lunette de tir Vortex Viper PST Gen II 3-15x44 MRAD FFP
L'article Lunette de tir Vortex Viper PST Gen II 3-15x44 MRAD FFP n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Questions & Réponses Lunette de tir Vortex Viper PST Gen II 3-15x44 MRAD FFP
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?