Lunette de tir Vortex Viper PST Gen II 3-15x44 MOA SFP
1 007,39 € *
Prix TVA inclue plus frais de port
EN STOCK, délai de livraison env. 3-4 jours ouvrés.
Il reste encore 1 article en stock
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Droit de retour de 14 jours
Tous les détails en un clin d'oeil
Lunette de tir Vortex Viper PST Gen II 3-15x44 MOA SFP Description technique
Collection: | Viper |
Utilisation: | Approche , Chasse en montagne , Longue distance , Sport |
Ø tube central: | 30 mm |
Montage: | Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal |
Grossissement: | 3x - 15x |
Diamètre d'objectif: | 44 mm |
Facteur d'agrandissement: | 5x |
Réglage à clics: | 1/4 MOA |
Détails: | Point lumineux , Réticule lumineux , Tourelle libre , Tourelle mémorielle |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | 75 MOA / 40 MOA |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 13,74 - 2,9 m |
Longueur totale: | 363 mm |
Poids env.: | 874 g |
Réticule: | ERB-4 MOA |
Informations sur le produit du fabricant
Lunette de tir Vortex Viper PST Gen II 3-15x44 MOA SFP im Vergleich
|
|
|
|
Nom | Lunette de tir Vortex Viper PST Gen II 3-15x44 MOA SFP | Lunette de tir Hawke Endurance 30 WA 1.5-6x44 | Lunette de tir Sig Sauer WHISKEY5 MOA Milling Hunter 3-15x52 |
Prix | 1 007,39 € * | 664,54 € * |
1 964,48 €
* 1 260,49 € * |
Collection: | Viper | Endurance 30 WA | Whiskey |
Utilisation: | Approche, Chasse en montagne, Longue distance, Sport | Affût, Approche, Battue | Affût, Approche, Chasse en montagne, Chasse nocturne, Longue distance |
Distance oculaire: | - | - | - |
Ø tube central: | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Montage: | Sans rail | Sans rail | Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal | 2ème plan focal | 2ème plan focal |
Grossissement: | 3x - 15x | 1,5x-6x | 3x - 15x |
Diamètre d'objectif: | 44 mm | 44 mm | 52 mm |
Facteur d'agrandissement: | 5x | 4x | 5x |
Réglage à clics: | 1/4 MOA | 1/4 MOA | 1/4 MOA |
Détails: | Point lumineux, Réticule lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle | Point lumineux, Tourelle couverte | Point lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | - | - | 10 - 3,5 mm |
Compensation dioptrique dpt: | - | - | - |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | 75 MOA / 40 MOA | - | 75 MOA |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 13,74 - 2,9 m | 27,6-6,9 m | 11,4 - 2,3 m |
Longueur totale: | 363 mm | 336 mm | 316 mm |
Dimensions: | - | - | - |
Poids env.: | 874 g | 569 g | 765 g |
Réticule: | ERB-4 MOA | L4 | MOA Milling Hunter |
Facteur de transmission: | - | - | - |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Lunette de tir Vortex Viper PST Gen II 3-15x44 MOA SFP
L'article Lunette de tir Vortex Viper PST Gen II 3-15x44 MOA SFP n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Questions & Réponses Lunette de tir Vortex Viper PST Gen II 3-15x44 MOA SFP
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?