Lunette de tir DDoptics Nachtfalke III 5-30x50 Tactical MilDot
Avertissez-moi lorsque l'article sera à nouveau disponible.
Dès 1 057,82 € *
1 167,73 € PVC *
(9% d'économie)
Prix TVA inclue plus frais de port
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Droit de retour de 14 jours
Tous les détails en un clin d'oeil
Lunette de tir DDoptics Nachtfalke III 5-30x50 Tactical MilDot Description technique
Collection: | Nachtfalke |
Utilisation: | Affût , Chasse en montagne , Longue distance , Sport |
Ø tube central: | 30 mm |
Montage: | Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal |
Grossissement: | 5x-30x |
Diamètre d'objectif: | 50 mm |
Facteur d'agrandissement: | 6x |
Réglage à clics: | 1/8 MOA |
Détails: | Compensation de la parallaxe , Indicateur de rotation , Point lumineux , Tourelle libre , Tourelle mémorielle , Zero Stop |
Compensation dioptrique dpt: | -3 jusqu'à +3 |
Longueur totale: | 348 mm |
Réticule: | Mil-Dot |
Informations sur le produit du fabricant
Lunette de tir DDoptics Nachtfalke III 5-30x50 Tactical MilDot im Vergleich
|
|
|
|
|
|
Name | Lunette de tir DDoptics Nachtfalke III 5-30x50 Tactical MilDot | Lunette de tir Nachtfalke DDoptics 5-30x56 DDMP-MRAD | Lunette de visée XTR II Burris 8-40x50 | Lunette de visée ZEISS Conquest V4 6-24x50 ZBR-1 | Lunette de tir MeoTac Meopta 3-12x50 RD |
Prix |
1 167,73 €
* 1 057,82 € * |
1 914,96 €
* 1 813,01 € * |
1 612,44 €
* 1 410,76 € * |
1 411,76 €
* 1 270,59 € * |
1 914,96 €
* 1 563,02 € * |
Collection: | Nachtfalke | Nachtfalke | XTR II | Conquest V4 | - |
Utilisation: | Affût, Chasse en montagne, Longue distance, Sport | Longue distance, Sport | Longue distance, Sport | Longue distance, Sport | Longue distance, Sport |
Distance oculaire: | - | - | - | - | - |
Ø tube central: | 30 mm | 34 mm | 34 mm | 30 mm | 34 mm |
Montage: | Sans rail | Sans rail | Sans rail | Sans rail | Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal | 1er plan focal | 1er plan focal | 2ème plan focal | 1er plan focal |
Grossissement: | 5x-30x | 5x-30x | 8x-40x | 6x -24x | 3x-12x |
Diamètre d'objectif: | 50 mm | 56 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Facteur d'agrandissement: | 6x | 6x | 5x | 4x | 4x |
Réglage à clics: | 1/8 MOA | 0,1 MRAD | 1/8 MOA | 0,7 cm | 1 cm |
Détails: | Compensation de la parallaxe, Indicateur de rotation, Point lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Compensation de la parallaxe, Point lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Compensation de la parallaxe, Réticule lumineux, Tourelle libre, Zero Stop | Compensation de la parallaxe, Tourelle libre | Compensation de la parallaxe, Réticule lumineux, Tourelle libre |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | - | 8,8 - 1,9 mm | 6,25 - 1,25 mm | 7,5 mm | 16 - 4,2 mm |
Compensation dioptrique dpt: | -3 jusqu'à +3 | +2,5 jusqu'à -2,5 | - | -3 jusqu'à +2 | -3,5 jusqu'à +2,5 |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | - | 30 MRAD | 1,8 m / 0,76 m | 2,30 / 1,75 m | 2,91 / 1,60 m |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | - | 7,04 - 1,05 m | 4,4 - 0,9 m | 6,3 m | 12,2 - 3,1 m |
Longueur totale: | 348 mm | 368 mm | 424 mm | 368 mm | 319 mm |
Dimensions: | - | - | - | - | - |
Poids env.: | - | 1068 g | 890 g | 690 g | 970 g |
Réticule: | Mil-Dot | tacA | F-Class MOA | ZBR-1 | MilDot 3-R |
Facteur de transmission: | - | - | - | - | 91% |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Lunette de tir DDoptics Nachtfalke III 5-30x50 Tactical MilDot
L'article Lunette de tir DDoptics Nachtfalke III 5-30x50 Tactical MilDot n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Les clients ont aussi acheté
Questions & Réponses Lunette de tir DDoptics Nachtfalke III 5-30x50 Tactical MilDot
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?