Jumelles Steiner Observer 10x42
298,00 € * 349,00 € Prix de Réf. * (15% d'économie)
Prix TVA inclue plus frais de port
EN STOCK, délai de livraison env. 3-4 jours ouvrés.
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Satisfait ou remboursé à partir d'un montant d'achat de 200 €
Tous les détails en un clin d'oeil
Jumelles Steiner Observer 10x42 Description technique
Utilisation: | Approche , Chasse en montagne , Observation ornithologique , Randonnée |
Collection: | Observer |
Type: | 10x42 |
Grossissement: | 10x |
Diamètre d'objectif: | 42 mm |
Catégorie: | Jumelles de chasse , Jumelles pour porteurs de lunettes |
Poids: | 706 g |
Champ visuel sur 1000m: | 100 m |
Pupille de sortie: | 4,2 mm |
Indice crépusculaire: | 20,5 |
Informations sur le produit du fabricant
Jumelles Steiner Observer 10x42 im Vergleich
| | | | |
Name | Jumelles Steiner Observer 10x42 | Jumelles Steiner Ranger Xtreme 10x42 | Jumelles Pirschler 3ème Gén. vert DDoptics 10x45 | Jumelles Terra ED Pocket ZEISS 8x25 |
Prix | 349,00 € * 298,00 € * | 739,00 € * 595,00 € * | 549,00 € * 494,00 € * | 370,00 € * 329,00 € * |
Utilisation: | Approche, Chasse en montagne, Observation ornithologique, Randonnée | Affût, Approche, Chasse en montagne, Observation ornithologique | Affût, Approche, Chasse en montagne, Observation ornithologique, Randonnée | Approche, Observation ornithologique, Randonnée |
Hauteur / Largeur: | - | - | - | - |
Collection: | Observer | Ranger Xtreme | Pirschler | Terra |
Type: | 10x42 | 10x42 | - | 8x25 |
Grossissement: | 10x | 10x | 10x | 8x |
Diamètre d'objectif: | 42 mm | 42 mm | 45 mm | 25 mm |
Catégorie: | Jumelles de chasse, Jumelles pour porteurs de lunettes | Jumelles de chasse, Jumelles pour porteurs de lunettes | Jumelles de chasse, Jumelles pour porteurs de lunettes | Jumelles compactes, Jumelles de chasse, Jumelles pour porteurs de lunettes |
Mesure: | - | - | - | - |
Poids: | 706 g | 790 g | 910 g | 310 g |
Champ visuel sur 1000m: | 100 m | 108 m | 110 m | 119 m |
Pupille de sortie: | 4,2 mm | 4,2 mm | - | - |
Indice crépusculaire: | 20,5 | 20,5 | - | - |
Compensation dioptrique dpt: | - | - | -4 / +4 | -3 jusqu'à +3 |
Transmission lumineuse: | - | - | - | - |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
1 Avis client
sur Jumelles Steiner Observer 10x42
Roger L. - soumis le 27 juil. 2022
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Les clients ont aussi acheté
Questions & Réponses zu Jumelles Steiner Observer 10x42
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?