Télémètre Leica Rangemaster CRF PRO vert olive
805,71 € *
Prix TVA inclue plus frais de port
EN STOCK, délai de livraison env. 3-4 jours ouvrés.
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Droit de retour de 14 jours
Tous les détails en un clin d'oeil
Télémètre Leica Rangemaster CRF PRO vert olive Description technique
Mesure: | Einzelmessung , Scan-Modus |
Catégorie: | Entfernungsmesser |
Dimensions: | 113 x 78 x 35 mm |
Diamètre d'objectif: | 24 mm |
Grossissement: | 7x |
Collection: | Rangemaster |
Pupille de sortie: | 3,4 mm |
Portée: | jusqu'à 2600 m |
Champ visuel sur 1000m: | 115 m |
Plage de mesure en mètres: | 10 bis 2600 m |
Compensation dioptrique dpt: | +/- 3,5 dpt |
Type d'écran: | LED |
Réglage de luminosité: | automatique |
Messfunktionen: | Einzelmessung , Scan-Modus |
Laser: | Laser invisible sans danger pour les yeux d'après EN et classe I FDA |
Affichage vidéo: | Diurne |
Piles: | 1 x 3 V / Lithium-Rundzelle CR2 |
Poids: | 185 g |
Informations sur le produit du fabricant
Télémètre Leica Rangemaster CRF PRO vert olive im Vergleich
Nom | Télémètre Leica Rangemaster CRF PRO vert olive | Télémètre Leica Rangemaster CRF R | Télémètre laser Leica Rangemaster CRF 2400-R | |
---|---|---|---|---|
Prix | 805,71 € * | 483,13 € * | 0,00 € * | 567,23 € * |
Catégorie: | Entfernungsmesser | Entfernungsmesser | - | Entfernungsmesser |
Mesure: | Einzelmessung, Scan-Modus | Einzelmessung, Scan-Modus | - | Mesure de distance |
Dimensions: | 113 x 78 x 35 mm | 113 x 78 x 35 mm | - | 113 x 75 x 34 mm |
Diamètre d'objectif: | 24 mm | 24 mm | - | 24 mm |
Grossissement: | 7x | 7x | - | 7x |
Collection: | Rangemaster | Rangemaster | - | Rangemaster |
Distance oculaire: | - | - | - | - |
Pupille de sortie: | 3,4 mm | 3,4 mm | - | 3,4 mm |
Portée: | jusqu'à 2600 m | jusqu'à 1800 m | - | jusqu'à 2200 m |
Champ visuel sur 1000m: | 115 m | 115 m | - | 115 m |
Plage de mesure en mètres: | 10 bis 2600 m | 10 bis 1100 m | - | 10 m bis 2.200 m |
Indice crépusculaire: | - | - | - | 13 |
Compensation dioptrique dpt: | +/- 3,5 dpt | +3,5 jusqu'à -3,5 | - | +3,5 jusqu'à -3,5 |
Type d'écran: | LED | LED | - | LED |
Réglage de luminosité: | automatique | automatique | - | automatique |
Messfunktionen: | Einzelmessung, Scan-Modus | Einzelmessung, Scan-Modus | - | Einzelmessung, Scan-Modus |
Laser: | Laser invisible sans danger pour les yeux d'après EN et classe I FDA | Laser invisible sans danger pour les yeux d'après EN et classe I FDA | - | Laser invisible sans danger pour les yeux d'après EN et classe I FDA |
Affichage vidéo: | Diurne | Diurne | - | Diurne |
Piles: | 1 x 3 V / Lithium-Rundzelle CR2 | 1 x 3 V / Lithium-Rundzelle CR2 | - | 1 x 3 V / Lithium-Rundzelle CR2 |
Poids: | 185 g | 180 g | - | 185 g |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Télémètre Leica Rangemaster CRF PRO vert olive
L'article Télémètre Leica Rangemaster CRF PRO vert olive n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Les clients ont aussi acheté
Questions & Réponses Télémètre Leica Rangemaster CRF PRO vert olive
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?