Cashback pour ton ancien appareil MAINTENANT ! Tu trouveras toutes les informations ICI
Prix TVA inclue plus frais de port
Livraison gratuite !*
EN STOCK, Commander avant 14h, expédié le jour même !¹
Disponible dans notre magasin à St. Ingbert
Il reste encore 1 article en stock
Informations sur Lunette de tir ZEISS Conquest V6 5-30x50 ZMOA-1 ASV hauteur V6
EAN: 4047006251933
Fabriquées en Allemagne pour les styles de chasse ou de tir les plus exigeants, les nouvelles lunettes Conquest V6 avec zoom 6x véritable, tube binoculaire de 30 mm et réglage d'élévation de minute d'angle jusqu'à 62 sont conçues pour dépasser toutes les attentes. Le verre ZEISS FL (Fluoride), les revêtements T* améliorés de l'objectif et le revêtement protecteur LotuTec® de ZEISS offrent une résolution de pointe et un tir précis.
Disponible en deux modèles pour le tir à longue portée : 3-18x50 / 5-30x50. Caractérisée par une nouvelle tourelle balistique et des réticules de visée balistique ZMOA et ZBR pour les longues distances de chasse ou de tir. Pour le chasseur exigeant la polyvalence et une performance à longue portée sans compromis, les lunettes de visée Conquest V6 de ZEISS réduisent à néant la distance.
Performances optiques leader de l'industrie
- Transmission de lumière de 92 %
- Verre FL pour une résolution inégalée
- Revêtement T* personnalisé pour chaque objectif
- Revêtement hydrophobe LotuTec®
- Excellente résolution cible sur toute la plage de grossissement
Nouveaux choix de réticule dans le 2e plan focal
- Nouvelles réticules balistiques ZBR et ZMOA
- Réticule n° 60 (point rouge fibre optique), Réticule n° 43, Réticule n° 6
- Lignes de mire toute fonction pour une couverture cible minimale
Rapide et précis
- Nouvelle tourelle balistique avec butée et de multiples révolutions
- Réglages faciles d'un ¼ de minute d'angle sur 3-18x et 5-30x, 80 clics par rotation
Contenu de la livraison:
Lunette de visée, cache de protection, couvercle d'élévation, chiffon de nettoyage optique, guide rapide
Caractéristiques techniques de la lunette de visée ZEISS Conquest V6 5-30x50 ZMOA-1:
Grossissement | 5 | 30 |
Diamètre de l'objectif | 47.8 mm | 50 mm |
Diamètre de la pupille de sortie | 9.5 mm | 1.7 mm |
Indice crépusculaire | 14.1 | 38.7 |
Champ de vision à 100 m | 7,4 m | 1,2 m |
Angle de vision objectif | 4.2° | 0.7° |
Plage d'ajustement dioptrique | -3 / +2 dpt | |
Retrait oculaire | 90 mm | |
Réglage parallaxe | 45,7 – ∞ m | |
Plage de réglage d'élévation | 62 MoA | |
Plage de réglage de dérive | 34 MoA | |
Décalage par clic | 1/4 MoA | |
Diamètre du tube central | 30 mm | |
Diamètre du tube d'oculaire | 45.5 mm | |
Diamètre du tube d'objectif | 56 mm | |
Revêtement | LotuTec® / ZEISS T* | |
Injection d'azote | Oui | |
Etanchéité | 400 mbar | |
Plage thermique de fonctionnement en C° | -25 / +50o C | |
Longueur | 380 mm | |
Poids | 740 g | |
Réticule | 6, 43, ZBR-1, ZMOA-1 | |
Références | 522251 |
Réticules ZBR et ZMOA
Les réticules balistiques ZEISS ZBR et ZMOA se caractérisent par des suspensions de minute d'angle fixes. Le nombre suivi du nom de la réticule (par ex. ZBR-« 1 ») indique la distance en minutes d'angle entre les marques de hachage [Distance « A » – par ex. -« 1 » minute d'angle]. Les marques de hachage sur les lignes de mire horizontale et verticale peuvent être utilisées pour la compensation de dérive et d'élévation, et pour la télémétrie cible, lorsqu'elles sont utilisées avec le réglage optimal de grossissement indiqué dans les tableaux.
Plan focal: | 2ème plan focal |
Poids env.: | 740 g |
Ø tube central: | 30 mm |
Montage: | Sans rail |
Grossissement: | 5x-30x |
Diamètre d'objectif: | 50 mm |
Facteur d'agrandissement: | 6x |
Réglage à clics: | 0,7 cm |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 9,5 - 1,7 mm |
Compensation dioptrique dpt: | -3 jusqu'à +2 |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | 1,80 / 1,00 m |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 7,4 - 1,2 m |
Longueur totale: | 380 mm |
Réticule: | 6 , 43 , ZBR , ZMOA |
Lunette de tir ZEISS Conquest V6 5-30x50 ZMOA-1 ASV hauteur V6 Description technique
Plan focal: | 2ème plan focal |
Poids env.: | 740 g |
Ø tube central: | 30 mm |
Montage: | Sans rail |
Grossissement: | 5x-30x |
Diamètre d'objectif: | 50 mm |
Facteur d'agrandissement: | 6x |
Réglage à clics: | 0,7 cm |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 9,5 - 1,7 mm |
Compensation dioptrique dpt: | -3 jusqu'à +2 |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | 1,80 / 1,00 m |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 7,4 - 1,2 m |
Longueur totale: | 380 mm |
Réticule: | 6 , 43 , ZBR , ZMOA |
Utilisation: | Affût , Sport |
Détails: | Compensation de la parallaxe , Tourelle libre |
Collection: | Conquest V6 |
Lunette de tir ZEISS Conquest V6 5-30x50 ZMOA-1 ASV hauteur V6 Description technique
Plan focal: | 2ème plan focal |
Poids env.: | 740 g |
Ø tube central: | 30 mm |
Montage: | Sans rail |
Grossissement: | 5x-30x |
Diamètre d'objectif: | 50 mm |
Facteur d'agrandissement: | 6x |
Réglage à clics: | 0,7 cm |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 9,5 - 1,7 mm |
Compensation dioptrique dpt: | -3 jusqu'à +2 |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | 1,80 / 1,00 m |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 7,4 - 1,2 m |
Longueur totale: | 380 mm |
Réticule: | 6 , 43 , ZBR , ZMOA |
Utilisation: | Affût , Sport |
Détails: | Compensation de la parallaxe , Tourelle libre |
Collection: | Conquest V6 |
sur Lunette de tir ZEISS Conquest V6 5-30x50 ZMOA-1 ASV hauteur V6
-
51 Kunden
-
40 Kunden
-
30 Kunden
-
20 Kunden
-
10 Kunden
Testé montée sur une Steyr Mannlicher calibre 222 c'était le parfait mariage!!
Je donne mon avis
Ihre Bewertung wird sobald diese von uns geprüft wurde freigegeben.