Lunette de tir Viper PST Gen II Vortex 5-25x50 MOA SFP
1 209,08 € *
Prix TVA inclue plus frais de port
EN STOCK, délai de livraison env. 3-4 jours ouvrés. Il reste 1 article en stock.
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Droit de retour de 14 jours
Tous les détails en un clin d'oeil
Lunette de tir Viper PST Gen II Vortex 5-25x50 MOA SFP Description technique
Collection: | Viper |
Utilisation: | Chasse en montagne , Longue distance , Sport |
Ø tube central: | 30 mm |
Montage: | Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal |
Grossissement: | 5x-25x |
Diamètre d'objectif: | 50 mm |
Facteur d'agrandissement: | 5x |
Réglage à clics: | 1/4 MOA |
Détails: | Compensation de la parallaxe , Indicateur de rotation , Point lumineux , Réticule lumineux , Tourelle libre , Tourelle mémorielle , Zero Stop |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | 75 MOA / 35 MOA |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 8,03 - 2,66 m |
Longueur totale: | 407 mm |
Poids env.: | 885 g |
Réticule: | ERB-4 MOA |
Informations sur le produit du fabricant
Lunette de tir Viper PST Gen II Vortex 5-25x50 MOA SFP im Vergleich
|
|
|
|
Name | Lunette de tir Viper PST Gen II Vortex 5-25x50 MOA SFP | Lunette de tir Conquest ZEISS V6 5-30x50 (rét. 43) | Lunette de visée ZEISS Conquest V4 6-24x50 ZBR-1 |
Prix | 1 209,08 € * |
2 420,17 €
* 2 178,15 € * |
1 411,76 €
* 1 270,59 € * |
Collection: | Viper | Conquest V6 | Conquest V4 |
Utilisation: | Chasse en montagne, Longue distance, Sport | Affût, Sport | Longue distance, Sport |
Distance oculaire: | - | - | - |
Ø tube central: | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Montage: | Sans rail | Sans rail | Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal | 2ème plan focal | 2ème plan focal |
Grossissement: | 5x-25x | 5x-30x | 6x -24x |
Diamètre d'objectif: | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Facteur d'agrandissement: | 5x | 6x | 4x |
Réglage à clics: | 1/4 MOA | 0,7 cm | 0,7 cm |
Détails: | Compensation de la parallaxe, Indicateur de rotation, Point lumineux, Réticule lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Compensation de la parallaxe, Tourelle libre | Compensation de la parallaxe, Tourelle libre |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | - | 9,5 - 1,7 mm | 7,5 mm |
Compensation dioptrique dpt: | - | -3 jusqu'à +2 | -3 jusqu'à +2 |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | 75 MOA / 35 MOA | 1,80 / 1,00 m | 2,30 / 1,75 m |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 8,03 - 2,66 m | 7,4 - 1,2 m | 6,3 m |
Longueur totale: | 407 mm | 380 mm | 368 mm |
Dimensions: | - | - | - |
Poids env.: | 885 g | 740 g | 690 g |
Réticule: | ERB-4 MOA | 6, 43, ZBR, ZMOA | ZBR-1 |
Facteur de transmission: | - | - | - |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Lunette de tir Viper PST Gen II Vortex 5-25x50 MOA SFP
L'article Lunette de tir Viper PST Gen II Vortex 5-25x50 MOA SFP n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Les clients ont aussi acheté
Questions & Réponses Lunette de tir Viper PST Gen II Vortex 5-25x50 MOA SFP
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?