Lunette de tir Optika 6 Meopta 1-6x24 RD SFP
459,00 € * 499,00 € Prix de Réf. * (8% d'économie)
Prix TVA inclue plus frais de port
Il reste encore 2 article(s) en stock
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Satisfait ou remboursé à partir d'un montant d'achat de 200 €
Tous les détails en un clin d'oeil
Lunette de tir Optika 6 Meopta 1-6x24 RD SFP Description technique
Collection: | Optika6 |
Utilisation: | Approche , Battue , Recherche |
Ø tube central: | 30 mm |
Plan focal: | 2ème plan focal |
Grossissement: | 1-6x |
Diamètre d'objectif: | 24 mm |
Facteur d'agrandissement: | 6x |
Réglage à clics: | 1,5 cm |
Détails: | Réticule lumineux |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 100 mm |
Compensation dioptrique dpt: | -2,5 jusqu'à 3,5 |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | 3,49 / 3,49 m |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 36,5 - 6,3 m |
Longueur totale: | 256 mm |
Poids env.: | 578 g |
Réticule: | K-Dot 2 |
Informations sur le produit du fabricant
Lunette de tir Optika 6 Meopta 1-6x24 RD SFP im Vergleich
| | | | |
Name | Lunette de tir Optika 6 Meopta 1-6x24 RD SFP | Lunette de battue Strike Eagle Vortex 1-6x24 | Lunette de visée AKAH 1-6x24 LA | Lunette de visée Falke 1-6x24 TAC MilDot |
Prix | 499,00 € * 459,00 € * | 429,00 € * | 379,00 € * | 499,00 € * 439,00 € * |
Utilisation: | Approche, Battue, Recherche | Battue, Sport | Approche, Battue, Recherche | Sport |
Collection: | Optika6 | - | - | - |
Distance oculaire: | - | - | - | - |
Ø tube central: | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Montage: | - | Sans rail | Sans rail | Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal | 2ème plan focal | 2ème plan focal | 2ème plan focal |
Grossissement: | 1-6x | 1x-6x | 1x-6x | 1x-6x |
Diamètre d'objectif: | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Facteur d'agrandissement: | 6x | - | 6x | 6x |
Réglage à clics: | 1,5 cm | 44 MOA | 1/4 MOA | 1,3 cm |
Détails: | Réticule lumineux | Réticule lumineux, Trow-Lever | Point lumineux, Tourelle couverte | Tourelle libre |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 100 mm | - | 24 - 4 mm | - |
Compensation dioptrique dpt: | -2,5 jusqu'à 3,5 | - | - | - |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | 3,49 / 3,49 m | 140 MOA / 140 MOA | - | 3,49 / 3,49 m |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 36,5 - 6,3 m | 38,85 - 6,4 m | 33,47 - 5,53 m | 33 - 5,50 m |
Longueur totale: | 256 mm | 266 mm | 270 mm | 275 mm |
Poids env.: | 578 g | 524 g | - | 510 g |
Réticule: | K-Dot 2 | AR-BDC 3 | 4 LA | Mil-Dot |
Facteur de transmission: | - | - | - | - |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
1 Avis client
sur Lunette de tir Optika 6 Meopta 1-6x24 RD SFP
guy s. - soumis le 1 juin 2020
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Les clients ont aussi acheté
Questions & Réponses zu Lunette de tir Optika 6 Meopta 1-6x24 RD SFP
Frage von Jean-Philippe M. vom 15.05.2020
Bonjour Quel est le réticule de cette lunette ? Quelle est la différence entre la série Optika et la série Méostar R2 ? Merci
Antwort von Administrateur vom 19.05.2020
Bonjour, la lunette est disponible avec 3 réticules différents le 4C, le K-DOt 2 et le BDC-3. Seul la version avec réticule 4C est encore en stock et peut être rapidement expédiée. La différence entre la série Optika et Meostar R2 est que les optiques de la série Meostar R2 sont dotées d'un système de mise en veille automatique. Cordialement
Écrire une réponse
Frage von Jean-Philippe M. vom 18.05.2020
Hello Do you think that this Meopta Optika6 1-6x24 RD SFP is OK to fix on a rifle 338 wm caliber ? Is it strong enough ? For this price, is it a good scope or for the same price, you prefer another one to fix on a 338 wm caliber rifle ? If you are sure that it's ok to fix on 338wm rifle, do you have it in stock (with 4C reticule)? Thank you
Antwort von Administrateur vom 19.05.2020
Hello, the Meopta Optika6 1-6x24 RD SFP scope is suitable for a rifle 338 WM caliber. We still have one scope with reticle 4C on stock. Best Regards
Écrire une réponse
Avez-vous une question ?