Lunette de tir Nachtfalke DDoptics 5-30x56 DDMP-MRAD
Dès 1 813,01 € *
1 914,96 € PVC *
(5% d'économie)
Prix TVA inclue plus frais de port
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Droit de retour de 14 jours
Tous les détails en un clin d'oeil
Lunette de tir Nachtfalke DDoptics 5-30x56 DDMP-MRAD Description technique
Collection: | Nachtfalke |
Utilisation: | Longue distance , Sport |
Ø tube central: | 34 mm |
Montage: | Sans rail |
Plan focal: | 1er plan focal |
Grossissement: | 5x-30x |
Diamètre d'objectif: | 56 mm |
Facteur d'agrandissement: | 6x |
Réglage à clics: | 0,1 MRAD |
Détails: | Compensation de la parallaxe , Point lumineux , Tourelle libre , Tourelle mémorielle , Zero Stop |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 8,8 - 1,9 mm |
Compensation dioptrique dpt: | +2,5 jusqu'à -2,5 |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | 30 MRAD |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 7,04 - 1,05 m |
Longueur totale: | 368 mm |
Poids env.: | 1068 g |
Réticule: | tacA |
Informations sur le produit du fabricant
Lunette de tir Nachtfalke DDoptics 5-30x56 DDMP-MRAD im Vergleich
|
|
|
|
Name | Lunette de tir Nachtfalke DDoptics 5-30x56 DDMP-MRAD | Lunette de tir Kahles K624i 6-24x56 | Lunette de tir Conquest V6 ZEISS 5-30x50 ZBR-1 |
Prix |
1 914,96 €
* 1 813,01 € * |
2 722,69 €
* 2 450,42 € * |
2 521,01 €
* 2 268,91 € * |
Collection: | Nachtfalke | - | Conquest V6 |
Utilisation: | Longue distance, Sport | Longue distance, Sport | Affût, Sport |
Distance oculaire: | - | - | - |
Ø tube central: | 34 mm | 34 mm | 30 mm |
Montage: | Sans rail | Sans rail | Sans rail |
Plan focal: | 1er plan focal | 1er plan focal | 2ème plan focal |
Grossissement: | 5x-30x | 6x -24x | 5x-30x |
Diamètre d'objectif: | 56 mm | 56 mm | 50 mm |
Facteur d'agrandissement: | 6x | 4x | 6x |
Réglage à clics: | 0,1 MRAD | 1 cm | 0,7 cm |
Détails: | Compensation de la parallaxe, Point lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Indicateur de rotation, Réticule lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Compensation de la parallaxe, Tourelle libre |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 8,8 - 1,9 mm | - | 9,5 - 1,7 mm |
Compensation dioptrique dpt: | +2,5 jusqu'à -2,5 | -3,5 bis +2 | -3 jusqu'à +2 |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | 30 MRAD | 2,5 / 1.1 m | 1,80 / 1,00 m |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 7,04 - 1,05 m | 6,8 - 1,7 m | 7,4 - 1,2 m |
Longueur totale: | 368 mm | 405 mm | 380 mm |
Dimensions: | - | - | - |
Poids env.: | 1068 g | 950 g | 740 g |
Réticule: | tacA | AMR, Mil3, Mil4, MOAK, MSR/Ki, SKMR, SKMR3 | 6, 43, ZBR, ZMOA |
Facteur de transmission: | - | - | - |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Lunette de tir Nachtfalke DDoptics 5-30x56 DDMP-MRAD
L'article Lunette de tir Nachtfalke DDoptics 5-30x56 DDMP-MRAD n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Les clients ont aussi acheté
Questions & Réponses Lunette de tir Nachtfalke DDoptics 5-30x56 DDMP-MRAD
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?