Lunette de tir N6 Noblex 1-6x24
Dès 1 492,44 € *
Prix TVA inclue plus frais de port
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Droit de retour de 14 jours
Tous les détails en un clin d'oeil
Lunette de tir N6 Noblex 1-6x24 Description technique
Collection: | N6 |
Utilisation: | Battue , Sport |
Ø tube central: | 30 mm |
Montage: | Rail ZEISS , Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal |
Grossissement: | 1x-6x |
Diamètre d'objectif: | 24 mm |
Facteur d'agrandissement: | 6x |
Réglage à clics: | 1 cm |
Détails: | Point lumineux , Tourelle couverte |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 11,1 - 4,0 mm |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 37,5 - 6,25 m |
Longueur totale: | 287 mm |
Réticule: | 4i |
Informations sur le produit du fabricant
Lunette de tir N6 Noblex 1-6x24 im Vergleich
|
|
|
|
|
Name | Lunette de tir N6 Noblex 1-6x24 | Lunette de tir Helia Kahles 1-5x24i | Lunette de tir Nachtfalke III V6 Crosshair DDoptics 1-6x24 | Lunette de tir Conquest V6 ZEISS 1.1-6x24 |
Prix | 1 492,44 € * |
1 764,71 €
* 1 588,24 € * |
1 158,66 €
* 978,05 € * |
2 016,81 €
* 1 815,13 € * |
Collection: | N6 | Helia | Nachtfalke | Conquest V6 |
Utilisation: | Battue, Sport | Approche, Battue, Sport | Battue, Sport | Approche, Battue, Recherche |
Distance oculaire: | - | - | - | - |
Ø tube central: | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Montage: | Rail ZEISS, Sans rail | Rail Swarovski, Sans rail | Sans rail | Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal | 2ème plan focal | 2ème plan focal | 2ème plan focal |
Grossissement: | 1x-6x | 1x-5x | 1x-6x | 1,1x-6,5x |
Diamètre d'objectif: | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Facteur d'agrandissement: | 6x | 5x | 6x | 6x |
Réglage à clics: | 1 cm | 1 cm | 0,1 MRAD | 1 cm |
Détails: | Point lumineux, Tourelle couverte | Point lumineux | Point lumineux, Tourelle couverte | Point lumineux, Tourelle couverte |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 11,1 - 4,0 mm | - | 12 - 4,06 mm | 9.5 - 3.7 mm |
Compensation dioptrique dpt: | - | -3,5 bis +2 | -3 jusqu'à +3 | +2 jusqu'à -3 |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | - | 250 cm | - | 3 m |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 37,5 - 6,25 m | 42,3 - 8 m, 42,4 - 8,1m | 37,8 - 6,3 m | 38,1 - 6,6 m |
Longueur totale: | 287 mm | 278 mm | 261 mm | 290 mm |
Dimensions: | - | - | - | - |
Poids env.: | - | 470g, 475 g | 535 g | 505 g |
Réticule: | 4i | 4-DH | Crosshair | 60 |
Facteur de transmission: | - | - | - | - |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Lunette de tir N6 Noblex 1-6x24
L'article Lunette de tir N6 Noblex 1-6x24 n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Questions & Réponses Lunette de tir N6 Noblex 1-6x24
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?