Prix TVA inclue plus frais de port
Informations sur Lunette de tir avec compensation de la parallaxe R2 Meopta 2,5-15x56 RD MR
EAN: 8594050731622
La lunette de tir la plus populaire de Meopta a été équipée d’une nouvelle fonction en 2019, à savoir la compensation de la parallaxe.
Dès à présent, la parallaxe peut être ajustée dès 10 m jusqu’à l’infini, ce qui vous permet d’obtenir une meilleure mise au point lors du tir sur longue distance et un meilleur usage sur courtes distances avec un grossissement 15x.
Par ailleurs, lorsque l’on utilise un adaptateur, il est important d’avoir une optique avec compensation de la parallaxe. Cette nouvelle fonctionnalité fait de cette lunette de tir un accessoire très intéressant pour les chasseurs.
Cette lunette de tir a été spécialement développée pour la chasse au grand gibier au crépuscule, au clair de lune et lorsque les conditions lumineuses sont mauvaises. La nouvelle lunette MeoStar R2 fournit une très bonne résolution d’image et des contrastes très nets même pour les usages par mauvaise luminosité.
Le nouveau facteur de zoom 6x vous assure la flexibilité nécessaire pour un tir sûr que ce soit sur de courtes ou longues distances. Ainsi, vous pourrez utiliser cette lunette de tir sur de nombreuses armes et pour de différents types de chasse.
Collection: | R2 |
Utilisation: | Affût , Approche , Battue , Chasse en montagne , Chasse nocturne , Longue distance , Sport |
Lunette de tir avec compensation de la parallaxe R2 Meopta 2,5-15x56 RD MR Description technique
Collection: | R2 |
Utilisation: | Affût , Approche , Battue , Chasse en montagne , Chasse nocturne , Longue distance , Sport |
Ø tube central: | 30 mm |
Montage: | Rail ZEISS , Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal |
Grossissement: | 2,5-15x |
Diamètre d'objectif: | 56 mm |
Facteur d'agrandissement: | 6x |
Réglage à clics: | 0,7 cm |
Détails: | Compensation de la parallaxe , Point lumineux , Tourelle couverte |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 14,9 - 3,8 m |
Longueur totale: | 352 mm |
Poids env.: | 682 g |
Réticule: | 4C , 4K , BDC-2 , BDC-3 |
Lunette de tir avec compensation de la parallaxe R2 Meopta 2,5-15x56 RD MR Description technique
Collection: | R2 |
Utilisation: | Affût , Approche , Battue , Chasse en montagne , Chasse nocturne , Longue distance , Sport |
Ø tube central: | 30 mm |
Montage: | Rail ZEISS , Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal |
Grossissement: | 2,5-15x |
Diamètre d'objectif: | 56 mm |
Facteur d'agrandissement: | 6x |
Réglage à clics: | 0,7 cm |
Détails: | Compensation de la parallaxe , Point lumineux , Tourelle couverte |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 14,9 - 3,8 m |
Longueur totale: | 352 mm |
Poids env.: | 682 g |
Réticule: | 4C , 4K , BDC-2 , BDC-3 |
Lunette de tir avec compensation de la parallaxe R2 Meopta 2,5-15x56 RD MR im Vergleich
|
|
|
|
Name | Lunette de tir avec compensation de la parallaxe R2 Meopta 2,5-15x56 RD MR | Lunette de tir Forge Bushnell 3-18x50 | Lunette de visée MeoStar R2 Meopta 2,5-15x56 RD 4LP |
Prix |
2 015,80 €
* 1 672,94 € * |
856,13 € * |
1 471,26 €
* 1 300,83 € * |
Collection: | R2 | Forge | Meostar |
Utilisation: | Affût, Approche, Battue, Chasse en montagne, Chasse nocturne, Longue distance, Sport | Longue distance, Sport | Affût, Chasse nocturne |
Distance oculaire: | - | - | - |
Ø tube central: | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Montage: | Rail ZEISS, Sans rail | Sans rail | Rail ZEISS, Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal | 1er plan focal, 2ème plan focal | 2ème plan focal |
Grossissement: | 2,5-15x | 3x-18x | 2,5x-15x |
Diamètre d'objectif: | 56 mm | 50 mm | 56 mm |
Facteur d'agrandissement: | 6x | 6x | 6x |
Réglage à clics: | 0,7 cm | - | 0,7 cm |
Détails: | Compensation de la parallaxe, Point lumineux, Tourelle couverte | Compensation de la parallaxe, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Arrêt automatique, Point lumineux, Tourelle couverte |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | - | - | 11 - 3,7 mm |
Compensation dioptrique dpt: | - | - | -3 jusqu'à +3 |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | - | - | - |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 14,9 - 3,8 m | - | 14,8 - 2,5 m |
Longueur totale: | 352 mm | 365 mm | 353 mm |
Dimensions: | - | - | - |
Poids env.: | 682 g | 830 g | 650 g |
Réticule: | 4C, 4K, BDC-2, BDC-3 | Deploy | 4LP |
Facteur de transmission: | - | - | 92 % |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Lunette de tir avec compensation de la parallaxe R2 Meopta 2,5-15x56 RD MR
L'article Lunette de tir avec compensation de la parallaxe R2 Meopta 2,5-15x56 RD MR n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Ihre Bewertung wird sobald diese von uns geprüft wurde freigegeben.