Appareil d'imagerie thermique HIKMICRO Lynx LH 15 2.0
Tu trouveras d'autres deals similaires dans nos deals Black Hunting. >> CLIQUER ICI
977,14 € *
1 007,39 € PVC *
(3% d'économie)
Prix TVA inclue plus frais de port
EN STOCK, délai de livraison env. 3-4 jours ouvrés.
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Droit de retour de 14 jours
Tous les détails en un clin d'oeil
Appareil d'imagerie thermique HIKMICRO Lynx LH 15 2.0 Description technique
Detektor-Sensitivität (NETD): | ≤ 35 mK |
Catégorie: | Caméra thermique |
Collection: | Lynx |
Diamètre d'objectif: | 15 mm |
Taille des capteurs: | 384 x 288 |
Pixel pitch: | 12 µm |
Champ visuel sur 100 m: | 30,8 x 23 m |
Type d'écran: | OLED |
Fréquence d'images: | 50 Hz |
Taille de l'écran: | 1024 x 768 px |
Grossissement optique: | 1,4 x |
Grossissement numérique: | 8x |
Durée de fonctionnement: | ca. 6,5 Stunden |
Mémoire interne: | 16 GB |
Entfernungsmesser: | Stadiametrischer Entfernungsmesser |
Modes d'enregistrement: | Photo , Vidéo |
Connexion sans fil: | Wi-Fi |
Application mobile: | HIKMICRO Sight |
Fonction flux en direct: | über Hikmicro Sight App |
Dimensions: | 164 x 56 x 60,8 mm |
Poids: | 272 g |
Lieferumfang: | Akku Typ 18650 , Ladegerät , Quick Guide , Schutztasche , Trageschlaufe , USB-Kabel |
Informations sur le produit du fabricant
Appareil d'imagerie thermique HIKMICRO Lynx LH 15 2.0 im Vergleich
|
|
|
Nom | Appareil d'imagerie thermique HIKMICRO Lynx LH 15 2.0 | Appareil d'imagerie thermique Pulsar Axion XM30F |
Prix |
1 007,39 €
* 977,14 € * |
1 200,05 €
* 1 140,00 € * |
Catégorie: | Caméra thermique | Caméra thermique |
Detektor-Sensitivität (NETD): | ≤ 35 mK | 50 mk |
Collection: | Lynx | Axion |
Diamètre d'objectif: | 15 mm | 30 mm |
Taille des capteurs: | 384 x 288 | 320 x 240 |
Pixel pitch: | 12 µm | 12 µm |
Champ visuel sur 100 m: | 30,8 x 23 m | 7,8m x 5,9m / 13,7m |
Type d'écran: | OLED | AMOLED |
Fréquence d'images: | 50 Hz | 50 Hz |
Taille de l'écran: | 1024 x 768 px | 640 x 400 px |
Grossissement optique: | 1,4 x | 3 x |
Grossissement numérique: | 8x | 4 x |
Durée de fonctionnement: | ca. 6,5 Stunden | env. 7 heures |
Mémoire interne: | 16 GB | 16 GB |
Entfernungsmesser: | Stadiametrischer Entfernungsmesser | nein |
Modes d'enregistrement: | Photo, Vidéo | Photo, Vidéo |
Connexion sans fil: | Wi-Fi | Wi-Fi |
Application mobile: | HIKMICRO Sight | Android, iOS, Stream Vision 2 |
Fonction flux en direct: | über Hikmicro Sight App | oui, über Stream Vision 2 App |
Dimensions: | 164 x 56 x 60,8 mm | 144 x 40 x 69 mm |
Poids: | 272 g | 250 g |
Lieferumfang: | Akku Typ 18650, Ladegerät, Quick Guide , Schutztasche, Trageschlaufe, USB-Kabel | Axion XM30F Wärmebildgerät, Bedienungsanleitung , Netzadapter, Optik-Reinigungstuch , Quick Guide , Tasche, USB-Kabel |
Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Appareil d'imagerie thermique HIKMICRO Lynx LH 15 2.0
L'article Appareil d'imagerie thermique HIKMICRO Lynx LH 15 2.0 n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Les clients ont aussi acheté
Questions & Réponses Appareil d'imagerie thermique HIKMICRO Lynx LH 15 2.0
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?