Lunette de visée B2 Blaser 2,5-15x56 iC
Set Flipcover Promotion du 01.08. - 31.12.2023. Assure-toi de recevoir ton cadeau dès aujourd'hui. Plus d'informations
Dès 1 710,25 € *
2 102,52 € PVC *
(19% d'économie)
Prix TVA inclue plus frais de port
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Droit de retour de 14 jours
Tous les détails en un clin d'oeil
Lunette de visée B2 Blaser 2,5-15x56 iC Description technique
Collection: | B2 |
Utilisation: | Approche |
Ø tube central: | 30 mm |
Montage: | Rail , Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal |
Grossissement: | 2,5-15x |
Diamètre d'objectif: | 56 mm |
Facteur d'agrandissement: | 6x |
Détails: | Compensation de la parallaxe , Réticule lumineux |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 9,8 - 3,7 mm |
Compensation dioptrique dpt: | -3 jusqu'à +2 |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 16 - 2,6 m |
Longueur totale: | 327 mm |
Poids env.: | 800 / 825 g |
Réticule: | 4 |
Informations sur le produit du fabricant
Lunette de visée B2 Blaser 2,5-15x56 iC im Vergleich
|
|
|
|
Nom | Lunette de visée B2 Blaser 2,5-15x56 iC | Lunette de visée Blaser B2 2-12x50 iC | Lunette de visée Blaser B2 1-6x24 iC |
Prix |
2 102,52 €
* 1 710,25 € * |
1 989,58 €
* 1 620,50 € * |
1 751,60 €
* 1 411,75 € * |
Collection: | B2 | B2 | B2 |
Utilisation: | Approche | Approche, Battue | Approche, Battue |
Distance oculaire: | - | - | - |
Ø tube central: | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Montage: | Rail, Sans rail | Rail, Sans rail | Rail, Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal | 2ème plan focal | 2ème plan focal |
Grossissement: | 2,5-15x | 2-12x | 1-6x |
Diamètre d'objectif: | 56 mm | 50 mm | 24 mm |
Facteur d'agrandissement: | 6x | 6x | 6x |
Réglage à clics: | - | 1 cm | 1 cm |
Détails: | Compensation de la parallaxe, Réticule lumineux | Réticule lumineux | Réticule lumineux |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 9,8 - 3,7 mm | 9,8 - 4,2 mm | 9,8 - 4 mm |
Compensation dioptrique dpt: | -3 jusqu'à +2 | -3 jusqu'à +2 | -3 jusqu'à +2 |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | - | - | - |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 16 - 2,6 m | 20 - 3,3 m | 40 - 6,7 m |
Longueur totale: | 327 mm | 330 mm | 273 mm |
Dimensions: | - | - | - |
Poids env.: | 800 / 825 g | 735 / 760 g | 590 / 615 g |
Réticule: | 4 | 4 | 4 |
Facteur de transmission: | - | - | - |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Lunette de visée B2 Blaser 2,5-15x56 iC
L'article Lunette de visée B2 Blaser 2,5-15x56 iC n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Les clients ont aussi acheté
Questions & Réponses Lunette de visée B2 Blaser 2,5-15x56 iC
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?