Lunette de tir Zenith Schmidt & Bender 2.5-10x56
Dès 1 850,00 € *
Prix TVA inclue plus frais de port
Il reste encore 1 article(s) en stock
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Satisfait ou remboursé à partir d'un montant d'achat de 200 €
Tous les détails en un clin d'oeil
Lunette de tir Zenith Schmidt & Bender 2.5-10x56 Description technique
Collection: | Zenith |
Utilisation: | Affût , Approche , Battue |
Ø tube central: | 30 mm |
Montage: | Sans rail |
Plan focal: | 1er plan focal |
Grossissement: | 2,5x-10x |
Diamètre d'objectif: | 56 mm |
Facteur d'agrandissement: | 4x |
Réglage à clics: | 1 cm |
Détails: | Point lumineux , Tourelle couverte , Tourelle libre |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 14,1 - 5,6 mm |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 14,2 - 3,8 m |
Longueur totale: | 330 mm |
Réticule: | FD7 |
Informations sur le produit du fabricant
Lunette de tir Zenith Schmidt & Bender 2.5-10x56 im Vergleich
| | ![]() | ![]() | | | ![]() | |
Name | Lunette de tir Zenith Schmidt & Bender 2.5-10x56 | Lunette de tir Schmidt & Bender 3-12x50 Zenith | Lunette de visée Swarovski Z6i 2-12x50 | Lunette de tir Conquest V6 ZEISS 2,5-15x56 ASV | |||
Prix | 1 850,00 € * | 1 940,00 € * | 0,00 € * | 0,00 € * | 2 380,00 € * 2 142,00 € * | 2 250,00 € * 1 912,00 € * | 0,00 € * |
Utilisation: | Affût, Approche, Battue | Affût, Approche, Chasse en montagne, Chasse nocturne | - | - | Affût, Approche, Battue, Chasse nocturne | Affût, Chasse nocturne | - |
Collection: | Zenith | Zenith | - | - | Z6i | Conquest V6 | - |
Distance oculaire: | - | - | - | - | - | - | - |
Ø tube central: | 30 mm | 30 mm | - | - | 30 mm | 30 mm | - |
Montage: | Sans rail | Sans rail | - | - | Rail Swarovski, Sans rail | Rail ZEISS, Sans rail | - |
Plan focal: | 1er plan focal | 1er plan focal | - | - | 2ème plan focal | 2ème plan focal | - |
Grossissement: | 2,5x-10x | 3x-12x | - | - | 2x-12x | 2,5x-15x | - |
Diamètre d'objectif: | 56 mm | 50 mm | - | - | 50 mm | 56 mm | - |
Facteur d'agrandissement: | 4x | 4x | - | - | 6x | 6x | - |
Réglage à clics: | 1 cm | 1 cm | - | - | 1 cm | 1 cm | - |
Détails: | Point lumineux, Tourelle couverte, Tourelle libre | Point lumineux, Tourelle couverte | - | - | Arrêt automatique, Déclenchement automatique, Point lumineux, Tourelle couverte | Arrêt automatique, Déclenchement automatique, Point lumineux, Tourelle couverte | - |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 14,1 - 5,6 mm | 14,1 - 4,2 mm | - | - | 9,6 - 4,2 mm | 9,7 - 3,7 mm | - |
Compensation dioptrique dpt: | - | - | - | - | -3 jusqu'à +2 | +2 jusqu'à -3 | - |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | - | - | - | - | - | 200 cm / 200 cm | - |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 14,2 - 3,8 m | 12,4 - 3,2 m | - | - | 21 - 3,5 m | 16,4 - 2,7 m | - |
Longueur totale: | 330 mm | 342 mm | - | - | 343 mm | 352 mm | - |
Poids env.: | - | - | - | - | 540 g | 690 g | - |
Réticule: | FD7 | FD7, P3L | - | - | 4A-300-I, 4A-I, BRX-I | 60 | - |
Facteur de transmission: | - | - | - | - | 90% | 92% | - |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Lunette de tir Zenith Schmidt & Bender 2.5-10x56
L'article Lunette de tir Zenith Schmidt & Bender 2.5-10x56 n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Les clients ont aussi acheté
Questions & Réponses zu Lunette de tir Zenith Schmidt & Bender 2.5-10x56
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?