Lunette de tir Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA
2 217,48 € *
Prix TVA inclue plus frais de port
Livraison gratuite !*
EN STOCK, Commander avant 14h, expédié le jour même !¹
Disponible dans notre magasin à St. Ingbert
Il reste encore 2 articles en stock
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Droit de retour de 14 jours
Tous les détails en un clin d'oeil
Lunette de tir Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA Description technique
Collection: | Golden Eagle |
Utilisation: | Longue distance , Sport |
Ø tube central: | 30 mm |
Montage: | Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal |
Grossissement: | 15x - 60x |
Diamètre d'objectif: | 52 mm |
Facteur d'agrandissement: | 4x |
Réglage à clics: | 1/8 MOA |
Détails: | Compensation de la parallaxe , Tourelle libre , Tourelle mémorielle |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | 55 MOA / 45 MOA |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 6,3 - 1,7 m |
Longueur totale: | 401 mm |
Poids env.: | 923 g |
Réticule: | ERC-1 MOA |
Informations sur le produit du fabricant
Lunette de tir Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA im Vergleich
|
|
|
|
|
Nom | Lunette de tir Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA | Lunette de visée Burris XTR II 3-15x50 | Lunette de visée ZEISS Conquest V4 6-24x50 ZBR-1 | Lunette de tir ZEISS Conquest V6 5-30x50 (rét. 43) |
Prix | 2 217,48 € * |
1 360,34 €
* 1 108,24 € * |
1 411,76 €
* 1 270,59 € * |
2 420,17 €
* 2 178,15 € * |
Collection: | Golden Eagle | - | Conquest V4 | Conquest V6 |
Utilisation: | Longue distance, Sport | - | Longue distance, Sport | Affût, Sport |
Distance oculaire: | - | - | - | - |
Ø tube central: | 30 mm | - | 30 mm | 30 mm |
Montage: | Sans rail | - | Sans rail | Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal | - | 2ème plan focal | 2ème plan focal |
Grossissement: | 15x - 60x | - | 6x -24x | 5x-30x |
Diamètre d'objectif: | 52 mm | - | 50 mm | 50 mm |
Facteur d'agrandissement: | 4x | - | 4x | 6x |
Réglage à clics: | 1/8 MOA | - | 0,7 cm | 0,7 cm |
Détails: | Compensation de la parallaxe, Tourelle libre, Tourelle mémorielle | - | Compensation de la parallaxe, Tourelle libre | Compensation de la parallaxe, Tourelle libre |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | - | - | 7,5 mm | 9,5 - 1,7 mm |
Compensation dioptrique dpt: | - | - | -3 jusqu'à +2 | -3 jusqu'à +2 |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | 55 MOA / 45 MOA | - | 2,30 / 1,75 m | 1,80 / 1,00 m |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 6,3 - 1,7 m | - | 6,3 m | 7,4 - 1,2 m |
Longueur totale: | 401 mm | - | 368 mm | 380 mm |
Dimensions: | - | - | - | - |
Poids env.: | 923 g | - | 690 g | 740 g |
Réticule: | ERC-1 MOA | - | ZBR-1 | 6, 43, ZBR, ZMOA |
Facteur de transmission: | - | - | - | - |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Lunette de tir Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA
L'article Lunette de tir Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Les clients ont aussi acheté
Questions & Réponses Lunette de tir Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?