Lunette de tir Schmidt & Bender 4-16x56 PM II Ultra Bright
Dès 3 049,00 € * 3 200,00 € Prix de Réf. * (5% d'économie)
Prix TVA inclue plus frais de port
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Satisfait ou remboursé à partir d'un montant d'achat de 200 €
Tous les détails en un clin d'oeil
Lunette de tir Schmidt & Bender 4-16x56 PM II Ultra Bright Description technique
Collection: | PM II |
Utilisation: | Chasse en montagne , Longue distance , Sport |
Ø tube central: | 34 mm |
Montage: | Sans rail |
Plan focal: | 1er plan focal |
Grossissement: | 4x-16x |
Diamètre d'objectif: | 56 mm |
Facteur d'agrandissement: | 4x |
Réglage à clics: | 1 cm |
Détails: | Compensation de la parallaxe , Point lumineux , Réticule lumineux , Tourelle couverte , Tourelle libre , Tourelle mémorielle , Zero Stop |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 12,0 - 3,5 mm |
Compensation dioptrique dpt: | -3 jusqu'à +2 |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | 270 cm / 60 cm |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 9,4 - 2,3 m |
Longueur totale: | 386 mm |
Poids env.: | 958 g |
Réticule: | P3L , P4FL , TReMoR3 |
Facteur de transmission: | 96% |
Informations sur le produit du fabricant
Lunette de tir Schmidt & Bender 4-16x56 PM II Ultra Bright im Vergleich
| | | | | | |
Name | Lunette de tir Schmidt & Bender 4-16x56 PM II Ultra Bright | Lunette de tir Schmidt & Bender 3-12x54 PM II Ultra Bright | Lunette de tir Schmidt & Bender 5-45x56 PM II High Power | Lunette de tir ZP5 MINOX 5-25x56 | Lunette de tir M5Xi Steiner 5-25x56 | Lunette de tir Kahles K624i 6-24x56 |
Prix | 3 200,00 € * 3 049,00 € * | 3 200,00 € * 3 049,00 € * | 4 950,00 € * 4 749,00 € * | 3 223,00 € * 2 204,58 € * | 2 699,00 € * 2 299,00 € * | 2 500,00 € * 2 250,00 € * |
Utilisation: | Chasse en montagne, Longue distance, Sport | Chasse en montagne, Chasse nocturne, Longue distance, Sport | Chasse en montagne, Longue distance, Sport | Chasse en montagne, Longue distance, Sport | Longue distance, Sport | Longue distance, Sport |
Collection: | PM II | PM II | PM II | ZP TAC | - | - |
Ø tube central: | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Montage: | Sans rail | Sans rail | Sans rail | Sans rail | Sans rail | Sans rail |
Plan focal: | 1er plan focal | 1er plan focal | 1er plan focal | 1er plan focal | 1er plan focal, 2ème plan focal | 1er plan focal |
Grossissement: | 4x-16x | 3x-12x | 5x-45x | 5x-25x | 5x-25x | 6x -24x |
Diamètre d'objectif: | 56 mm | 54 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Facteur d'agrandissement: | 4x | 4x | 9x | 5x | 5x | 4x |
Réglage à clics: | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
Détails: | Compensation de la parallaxe, Point lumineux, Réticule lumineux, Tourelle couverte, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Compensation de la parallaxe, Indicateur de rotation, Point lumineux, Réticule lumineux, Tourelle couverte, Tourelle libre, Tourelle mémorielle | Compensation de la parallaxe, Point lumineux, Réticule lumineux, Tourelle couverte, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Compensation de la parallaxe, Point lumineux, Réticule lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle | Arrêt automatique, Compensation de la parallaxe, Indicateur de rotation, Réticule lumineux, Tourelle libre, Zero Stop | Indicateur de rotation, Réticule lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 12,0 - 3,5 mm | 12,0 - 4,5 mm | 8,8 - 1,2 mm | 11,0 - 2,3 mm | 9,8 - 2,2 mm | - |
Compensation dioptrique dpt: | -3 jusqu'à +2 | -3 jusqu'à +2 | -3 jusqu'à +2 | -3 / +2,5 | - | +2 / -3,5 |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | 270 cm / 60 cm | 270 cm / 60 cm | 270 cm / 60 cm | - | 2,60 / 0,60 m | 2,5 / 1.1 m |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 9,4 - 2,3 m | 12,5 - 3,1 m | 7,8 - 0,9 m | 7,6 - 1,6 m | 7,23 - 1,43 m | 6,8 - 1,7 m |
Longueur totale: | 386 mm | 351 mm | 434 mm | 415 mm | 422 mm | 405 mm |
Poids env.: | 958 g | 922 g | 1106 g | 970 g | 1030 g | 950 g |
Réticule: | P3L, P4FL, TReMoR3 | P3L, P4FL, TReMoR3 | H2CMR, LRR-MIL, P4FL, TReMoR3 | MR2, MR4, MR5 | B4I, G2B, MSR, MSR-2, MSR Coyote | AMR, Mil3, Mil4, MOAK, MSR/Ki, SKMR, SKMR3 |
Facteur de transmission: | 96% | 96% | - | - | - | - |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Lunette de tir Schmidt & Bender 4-16x56 PM II Ultra Bright
L'article Lunette de tir Schmidt & Bender 4-16x56 PM II Ultra Bright n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Les clients ont aussi acheté
Questions & Réponses zu Lunette de tir Schmidt & Bender 4-16x56 PM II Ultra Bright
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?