Lunette de tir Schmidt & Bender 3-27x56 PM II High Power
Dès 4 599,00 € * 4 800,00 € Prix de Réf. * (4% d'économie)
Prix TVA inclue plus frais de port
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Satisfait ou remboursé à partir d'un montant d'achat de 200 €
Tous les détails en un clin d'oeil
Lunette de tir Schmidt & Bender 3-27x56 PM II High Power Description technique
Utilisation: | Chasse en montagne , Longue distance , Sport |
Collection: | PM II |
Ø tube central: | 34 mm |
Montage: | Sans rail |
Plan focal: | 1er plan focal |
Grossissement: | 3x-27x |
Facteur d'agrandissement: | 9x |
Réglage à clics: | 1 cm |
Détails: | Compensation de la parallaxe , Point lumineux , Réticule lumineux , Tourelle couverte , Tourelle libre , Tourelle mémorielle , Zero Stop |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 8,7 - 2,07 mm |
Compensation dioptrique dpt: | -3 jusqu'à +2 |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 13 - 1,4 m |
Poids env.: | 1128 g |
Réticule: | H2CMR , H59 , LRR-MIL , P4FL , TReMoR3 |
Informations sur le produit du fabricant
Lunette de tir Schmidt & Bender 3-27x56 PM II High Power im Vergleich
| | | |
Name | Lunette de tir Schmidt & Bender 3-27x56 PM II High Power | Lunette de tir Kahles K624i 6-24x56 | Lunette de tir ZP5 MINOX 5-25x56 |
Prix | 4 800,00 € * 4 599,00 € * | 2 500,00 € * 2 250,00 € * | 3 223,00 € * 2 204,58 € * |
Utilisation: | Chasse en montagne, Longue distance, Sport | Longue distance, Sport | Chasse en montagne, Longue distance, Sport |
Collection: | PM II | - | ZP TAC |
Ø tube central: | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Montage: | Sans rail | Sans rail | Sans rail |
Plan focal: | 1er plan focal | 1er plan focal | 1er plan focal |
Grossissement: | 3x-27x | 6x -24x | 5x-25x |
Diamètre d'objectif: | - | 56 mm | 56 mm |
Facteur d'agrandissement: | 9x | 4x | 5x |
Réglage à clics: | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
Détails: | Compensation de la parallaxe, Point lumineux, Réticule lumineux, Tourelle couverte, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Indicateur de rotation, Réticule lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Compensation de la parallaxe, Point lumineux, Réticule lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 8,7 - 2,07 mm | - | 11,0 - 2,3 mm |
Compensation dioptrique dpt: | -3 jusqu'à +2 | +2 / -3,5 | -3 / +2,5 |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | - | 2,5 / 1.1 m | - |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 13 - 1,4 m | 6,8 - 1,7 m | 7,6 - 1,6 m |
Longueur totale: | - | 405 mm | 415 mm |
Poids env.: | 1128 g | 950 g | 970 g |
Réticule: | H2CMR, H59, LRR-MIL, P4FL, TReMoR3 | AMR, Mil3, Mil4, MOAK, MSR/Ki, SKMR, SKMR3 | MR2, MR4, MR5 |
Facteur de transmission: | - | - | - |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Lunette de tir Schmidt & Bender 3-27x56 PM II High Power
L'article Lunette de tir Schmidt & Bender 3-27x56 PM II High Power n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Les clients ont aussi acheté
Questions & Réponses zu Lunette de tir Schmidt & Bender 3-27x56 PM II High Power
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?