Lunette de tir Schmidt & Bender 3-20x50 PM II
Dès 2 899,00 € * 3 040,00 € Prix de Réf. * (5% d'économie)
Prix TVA inclue plus frais de port
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Satisfait ou remboursé à partir d'un montant d'achat de 200 €
Tous les détails en un clin d'oeil
Lunette de tir Schmidt & Bender 3-20x50 PM II Description technique
Utilisation: | Longue distance , Sport |
Collection: | PM II |
Ø tube central: | 34 mm |
Montage: | Sans rail |
Plan focal: | 1er plan focal |
Grossissement: | 3x - 20x |
Diamètre d'objectif: | 50 mm |
Facteur d'agrandissement: | 6,7x |
Détails: | Compensation de la parallaxe , Point lumineux , Réticule lumineux , Tourelle couverte , Tourelle libre , Tourelle mémorielle |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 11,4 - 2,5 mm |
Compensation dioptrique dpt: | -3 jusqu'à +2 |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 13,0 - 2,1 m |
Poids env.: | 920 g |
Réticule: | H2CMR , H59 , MSR-2 , P3L , P4FL , TReMoR3 |
Informations sur le produit du fabricant
Lunette de tir Schmidt & Bender 3-20x50 PM II im Vergleich
| | | | |
Name | Lunette de tir Schmidt & Bender 3-20x50 PM II | Lunette de tir K318i Kahles 3,5-18x50 | Lunette de tir Kahles K624i 6-24x56 | Lunette de tir M5Xi Steiner 5-25x56 |
Prix | 3 040,00 € * 2 899,00 € * | 3 350,00 € * 3 015,00 € * | 2 500,00 € * 2 250,00 € * | 2 699,00 € * 2 299,00 € * |
Utilisation: | Longue distance, Sport | Longue distance, Sport | Longue distance, Sport | Longue distance, Sport |
Collection: | PM II | - | - | - |
Ø tube central: | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Montage: | Sans rail | Sans rail | Sans rail | Sans rail |
Plan focal: | 1er plan focal | 1er plan focal | 1er plan focal | 1er plan focal, 2ème plan focal |
Grossissement: | 3x - 20x | 3,5x-18x | 6x -24x | 5x-25x |
Diamètre d'objectif: | 50 mm | 50 mm | 56 mm | 56 mm |
Facteur d'agrandissement: | 6,7x | 5x | 4x | 5x |
Réglage à clics: | - | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
Détails: | Compensation de la parallaxe, Point lumineux, Réticule lumineux, Tourelle couverte, Tourelle libre, Tourelle mémorielle | Arrêt automatique, Compensation de la parallaxe, Indicateur de rotation, Réticule lumineux, Tourelle libre, Zero Stop | Indicateur de rotation, Réticule lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Arrêt automatique, Compensation de la parallaxe, Indicateur de rotation, Réticule lumineux, Tourelle libre, Zero Stop |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 11,4 - 2,5 mm | - | - | 9,8 - 2,2 mm |
Compensation dioptrique dpt: | -3 jusqu'à +2 | + 2,5 / -3,5 | +2 / -3,5 | - |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | - | - | 2,5 / 1.1 m | 2,60 / 0,60 m |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 13,0 - 2,1 m | 9,3 - 2,0 m | 6,8 - 1,7 m | 7,23 - 1,43 m |
Longueur totale: | - | 313 mm | 405 mm | 422 mm |
Poids env.: | 920 g | 924 g | 950 g | 1030 g |
Réticule: | H2CMR, H59, MSR-2, P3L, P4FL, TReMoR3 | MOAK, MSR/Ki, SKMR3 | AMR, Mil3, Mil4, MOAK, MSR/Ki, SKMR, SKMR3 | B4I, G2B, MSR, MSR-2, MSR Coyote |
Facteur de transmission: | - | - | - | - |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
1 Avis client
sur Lunette de tir Schmidt & Bender 3-20x50 PM II
bonnore.patrick@orange.fr - soumis le 5 avr. 2020
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Les clients ont aussi acheté
Questions & Réponses zu Lunette de tir Schmidt & Bender 3-20x50 PM II
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?