Lunette de tir Nightforce NXS 8-32x56
Cet article est actuellement indisponible.
2 529,00 € * 2 849,00 € Prix de Réf. * (11% d'économie)
Prix TVA inclue plus frais de port
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Satisfait ou remboursé à partir d'un montant d'achat de 200 €
Tous les détails en un clin d'oeil
Lunette de tir Nightforce NXS 8-32x56 Description technique
Collection: | NXS |
Utilisation: | Longue distance , Sport |
Ø tube central: | 30 mm |
Montage: | Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal |
Grossissement: | 8x - 32x |
Diamètre d'objectif: | 56 mm |
Facteur d'agrandissement: | 4x |
Réglage à clics: | 0,1 MRAD , 1/4 MOA |
Détails: | Compensation de la parallaxe , Point lumineux , Réticule lumineux , Tourelle libre , Tourelle mémorielle , Zero Stop |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 7,0 - 1,8 mm |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 3,7 - 1 m |
Longueur totale: | 404 mm |
Poids env.: | 964 g |
Réticule: | Mil-Dot , MIL-R , MOAR , MOAR-T , NP-22DD |
Informations sur le produit du fabricant
Lunette de tir Nightforce NXS 8-32x56 im Vergleich
| | | | | | |
Name | Lunette de tir Nightforce NXS 8-32x56 | Lunette de tir Schmidt & Bender 3-12x54 PM II Ultra Bright | Lunette de tir Kahles K624i 6-24x56 | Lunette de visée Swarovski X5i 5-25x56 P 1/4 MOA | Lunette de tir VICTORY V8 ZEISS 4.8–35x60 ASV avec rail | Lunette de tir PM II Ultra Short Schmidt & Bender 5-20x50 |
Prix | 2 849,00 € * 2 529,00 € * | 3 200,00 € * 3 049,00 € * | 2 500,00 € * 2 250,00 € * | 3 300,00 € * 2 970,00 € * | 3 400,00 € * 2 720,00 € * | 3 170,00 € * 2 899,00 € * |
Utilisation: | Longue distance, Sport | Chasse en montagne, Chasse nocturne, Longue distance, Sport | Longue distance, Sport | Affût, Chasse en montagne, Longue distance, Sport | Affût, Chasse en montagne, Longue distance | Longue distance, Sport |
Collection: | NXS | PM II | - | X5i | Victory V8 | PM II |
Ø tube central: | 30 mm | 34 mm | 34 mm | 30 mm | 36 mm | 34 mm |
Montage: | Sans rail | Sans rail | Sans rail | Sans rail | Rail ZEISS | Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal | 1er plan focal | 1er plan focal | - | 2ème plan focal | 1er plan focal |
Grossissement: | 8x - 32x | 3x-12x | 6x -24x | 5x - 25x | 4,8x - 35x | 5x - 20x |
Diamètre d'objectif: | 56 mm | 54 mm | 56 mm | 56 mm | 60 mm | 50 mm |
Facteur d'agrandissement: | 4x | 4x | 4x | 5x | 7x | 4x |
Réglage à clics: | 0,1 MRAD, 1/4 MOA | 1 cm | 1 cm | 7,2 mm | 1 cm | - |
Détails: | Compensation de la parallaxe, Point lumineux, Réticule lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Compensation de la parallaxe, Indicateur de rotation, Point lumineux, Réticule lumineux, Tourelle couverte, Tourelle libre, Tourelle mémorielle | Indicateur de rotation, Réticule lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Arrêt automatique, Compensation de la parallaxe, Déclenchement automatique, Indicateur de rotation, Réticule lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Compensation de la parallaxe, Point lumineux, Tourelle couverte, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Compensation de la parallaxe, Indicateur de rotation, Point lumineux, Réticule lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 7,0 - 1,8 mm | 12,0 - 4,5 mm | - | 9,5 - 2,3 mm | 9,9 - 1,4 mm | 10 - 2,5 mm |
Compensation dioptrique dpt: | - | -3 jusqu'à +2 | +2 / -3,5 | -3 jusqu'à +2 | +2 / -3,5 | -3 jusqu'à +2 |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | - | 270 cm / 60 cm | 2,5 / 1.1 m | 2,4 / 1,5 m | 130 cm / 85 cm | - |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 3,7 - 1 m | 12,5 - 3,1 m | 6,8 - 1,7 m | 7 - 1,5 m | 8,6 - 1,2 m | 7,8 - 2,0 m |
Longueur totale: | 404 mm | 351 mm | 405 mm | 377 mm | 402 mm | 299 mm |
Poids env.: | 964 g | 922 g | 950 g | 910 g | 1000 g | 830 g |
Réticule: | Mil-Dot, MIL-R, MOAR, MOAR-T, NP-22DD | P3L, P4FL, TReMoR3 | AMR, Mil3, Mil4, MOAK, MSR/Ki, SKMR, SKMR3 | 4W-I+, 4WX-I+, BRM-I+ | 43, 60 | H59, P4FL, TReMoR3 |
Facteur de transmission: | - | 96% | - | 90 % | - | - |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Lunette de tir Nightforce NXS 8-32x56
L'article Lunette de tir Nightforce NXS 8-32x56 n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Les clients ont aussi acheté
Questions & Réponses zu Lunette de tir Nightforce NXS 8-32x56
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?