Lunette de tir Nightforce NXS 3.5-15x50
Cet article est actuellement indisponible.
2 499,00 € *
Prix TVA inclue plus frais de port
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Satisfait ou remboursé à partir d'un montant d'achat de 200 €
Tous les détails en un clin d'oeil
Lunette de tir Nightforce NXS 3.5-15x50 Description technique
Collection: | NXS |
Utilisation: | Affût , Approche , Chasse en montagne , Longue distance , Sport |
Ø tube central: | 30 mm |
Montage: | Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal |
Grossissement: | 3,5x-15x |
Diamètre d'objectif: | 50 mm |
Facteur d'agrandissement: | 4x |
Détails: | Compensation de la parallaxe , Indicateur de rotation , Point lumineux , Réticule lumineux , Tourelle libre , Tourelle mémorielle , Zero Stop |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 8,4 - 2,2 m |
Longueur totale: | 373 mm |
Poids env.: | 850 g |
Réticule: | Mil-Dot , MIL-R , MOAR |
Informations sur le produit du fabricant
Lunette de tir Nightforce NXS 3.5-15x50 im Vergleich
| | | | | |
Name | Lunette de tir Nightforce NXS 3.5-15x50 | Lunette de tir K525i Kahles 5-25x56 | Lunette de tir Schmidt & Bender 3-20x50 PM II | Lunette de tir WHISKEY5 Sig Sauer 5-25x52 | Lunette de visée Swarovski X5i 5-25x56 P 1/4 MOA |
Prix | 2 499,00 € * | 3 450,00 € * 3 105,00 € * | 3 040,00 € * 2 899,00 € * | 1 899,01 € * | 3 300,00 € * 2 970,00 € * |
Utilisation: | Affût, Approche, Chasse en montagne, Longue distance, Sport | Longue distance, Sport | Longue distance, Sport | Affût, Chasse en montagne, Longue distance, Sport | Affût, Chasse en montagne, Longue distance, Sport |
Collection: | NXS | - | PM II | Whiskey | X5i |
Ø tube central: | 30 mm | 34 mm | 34 mm | 30 mm | 30 mm |
Montage: | Sans rail | Sans rail | Sans rail | Sans rail | Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal | 1er plan focal | 1er plan focal | 2ème plan focal | - |
Grossissement: | 3,5x-15x | 5-25x | 3x - 20x | 5x-25x | 5x - 25x |
Diamètre d'objectif: | 50 mm | 56 mm | 50 mm | 56 mm | 56 mm |
Facteur d'agrandissement: | 4x | 5x | 6,7x | 5x | 5x |
Réglage à clics: | - | 0,1 MRAD, 1/4 MOA | - | 1 cm | 7,2 mm |
Détails: | Compensation de la parallaxe, Indicateur de rotation, Point lumineux, Réticule lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Compensation de la parallaxe, Point lumineux, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Compensation de la parallaxe, Point lumineux, Réticule lumineux, Tourelle couverte, Tourelle libre, Tourelle mémorielle | Point lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle | Arrêt automatique, Compensation de la parallaxe, Déclenchement automatique, Indicateur de rotation, Réticule lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | - | 9,5 - 2,3 mm | 11,4 - 2,5 mm | 10 - 2,1 mm | 9,5 - 2,3 mm |
Compensation dioptrique dpt: | - | +2 jusqu'à -3,5 | -3 jusqu'à +2 | - | -3 jusqu'à +2 |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | - | 2,9/1,3 m | - | 50 MOA / 50 MOA | 2,4 / 1,5 m |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 8,4 - 2,2 m | 7,1 - 1,5 m | 13,0 - 2,1 m | 6,7 - 1,3 m | 7 - 1,5 m |
Longueur totale: | 373 mm | 377 mm | - | 345 mm | 377 mm |
Poids env.: | 850 g | 970 g | 920 g | 818 g | 910 g |
Réticule: | Mil-Dot, MIL-R, MOAR | Mil4 | H2CMR, H59, MSR-2, P3L, P4FL, TReMoR3 | Hellfire Triplex, MRAD Milling Hunter | 4W-I+, 4WX-I+, BRM-I+ |
Facteur de transmission: | - | - | - | - | 90 % |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Lunette de tir Nightforce NXS 3.5-15x50
L'article Lunette de tir Nightforce NXS 3.5-15x50 n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Les clients ont aussi acheté
Questions & Réponses zu Lunette de tir Nightforce NXS 3.5-15x50
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?