Lunette de tir Nachtfalke DDoptics 2,5-16x42 A4N MRAD
Dès 936,81 € *
1 005,38 € PVC *
(7% d'économie)
Prix TVA inclue plus frais de port
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Droit de retour de 14 jours
Tous les détails en un clin d'oeil
Lunette de tir Nachtfalke DDoptics 2,5-16x42 A4N MRAD Description technique
Collection: | Nachtfalke |
Utilisation: | Affût , Approche , Battue , Chasse en montagne , Longue distance , Sport |
Ø tube central: | 30 mm |
Montage: | Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal |
Grossissement: | 2,5x - 16x |
Diamètre d'objectif: | 42 mm |
Facteur d'agrandissement: | 6,4x |
Réglage à clics: | 0,1 MRAD |
Détails: | Point lumineux , Tourelle couverte , Tourelle libre , Tourelle mémorielle , Zero Stop |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 10,6 - 2,6 mm |
Compensation dioptrique dpt: | -3 jusqu'à +3 |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 14 - 2,6 m |
Longueur totale: | 332 mm |
Poids env.: | 610 g |
Réticule: | 4 |
Informations sur le produit du fabricant
Lunette de tir Nachtfalke DDoptics 2,5-16x42 A4N MRAD im Vergleich
|
|
|
|
|
Name | Lunette de tir Nachtfalke DDoptics 2,5-16x42 A4N MRAD | Lunette de tir WHISKEY5 Sig Sauer 2-10x42 HellFire Triplex | Lunette de tir Frontier Hawke SF 3-15x44 1" | Lunette de visée Conquest ZEISS V4 4-16x44 rét. ZBR-2 |
Prix |
1 005,38 €
* 936,81 € * |
1 118,32 € * | 604,03 € * |
1 310,92 €
* 1 179,83 € * |
Collection: | Nachtfalke | Whiskey | Frontier SF | Conquest V4 |
Utilisation: | Affût, Approche, Battue, Chasse en montagne, Longue distance, Sport | Affût, Battue, Longue distance, Sport | - | Longue distance, Sport |
Distance oculaire: | - | - | - | - |
Ø tube central: | 30 mm | 30 mm | 25,4 mm | 30 mm |
Montage: | Sans rail | Sans rail | Sans rail | Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal | 2ème plan focal | 2ème plan focal | 2ème plan focal |
Grossissement: | 2,5x - 16x | 2x-10x | 3x - 15x | 4x-16x |
Diamètre d'objectif: | 42 mm | 42 mm | 44 mm | 44 mm |
Facteur d'agrandissement: | 6,4x | 5x | 5x | 4x |
Réglage à clics: | 0,1 MRAD | 1 cm | - | 0,7 cm |
Détails: | Point lumineux, Tourelle couverte, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Point lumineux, Tourelle couverte | Compensation de la parallaxe, Réticule lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Tourelle libre |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 10,6 - 2,6 mm | 10,7 - 4,2 mm | - | 8,5 - 2,8 mm |
Compensation dioptrique dpt: | -3 jusqu'à +3 | - | - | -3 jusqu'à +2 |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | - | 100 MOA / 100 MOA | - | 2,30 / 1,75 m |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 14 - 2,6 m | 16,4 - 3,3 m | 12,5-2,5 m | 9,5 - 2,4 m |
Longueur totale: | 332 mm | 294 mm | 335 mm | 356 mm |
Dimensions: | - | - | - | - |
Poids env.: | 610 g | 689 g | 584 g | 640 g |
Réticule: | 4 | Hellfire Triplex | MIL PRO | ZBR, ZMOA |
Facteur de transmission: | - | - | - | - |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Lunette de tir Nachtfalke DDoptics 2,5-16x42 A4N MRAD
L'article Lunette de tir Nachtfalke DDoptics 2,5-16x42 A4N MRAD n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Les clients ont aussi acheté
Questions & Réponses Lunette de tir Nachtfalke DDoptics 2,5-16x42 A4N MRAD
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?