Lunette de tir Forge Bushnell 4,5-27x50
Cet article est actuellement indisponible.
Avertissez-moi lorsque l'article sera à nouveau disponible.
Dès 959,00 € *
Prix TVA inclue plus frais de port
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Satisfait ou remboursé à partir d'un montant d'achat de 200 €
Tous les détails en un clin d'oeil
Lunette de tir Forge Bushnell 4,5-27x50 Description technique
Utilisation: | Longue distance , Sport |
Ø tube central: | 30 mm |
Montage: | Sans rail |
Plan focal: | 1er plan focal , 2ème plan focal |
Grossissement: | 4,5x-27x |
Diamètre d'objectif: | 50 mm |
Facteur d'agrandissement: | 6x |
Détails: | Compensation de la parallaxe , Tourelle libre , Tourelle mémorielle |
Longueur totale: | 355 mm |
Poids env.: | 791 g |
Réticule: | Deploy |
Informations sur le produit du fabricant
Lunette de tir Forge Bushnell 4,5-27x50 im Vergleich
| | | | ![]() | |
Name | Lunette de tir Forge Bushnell 4,5-27x50 | Lunette de tir Golden Eagle HD Vortex 15-60x52 ECR-1 MOA | Lunette de tir Strike Eagle Vortex 4-24x50 EBR-4 | Lunette de visée XTR II Burris 8-40x50 | |
Prix | 959,00 € * | 2 199,00 € * | 599,00 € * | 1 599,00 € * 1 399,00 € * | 0,00 € * |
Utilisation: | Longue distance, Sport | Longue distance, Sport | Chasse en montagne, Longue distance, Sport | Longue distance, Sport | - |
Collection: | - | Golden Eagle | Strike Eagle | XTR II | - |
Ø tube central: | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 34 mm | - |
Montage: | Sans rail | Sans rail | Sans rail | Sans rail | - |
Plan focal: | 1er plan focal, 2ème plan focal | 2ème plan focal | 2ème plan focal | 1er plan focal | - |
Grossissement: | 4,5x-27x | 15x - 60x | 4x-24x | 8x-40x | - |
Diamètre d'objectif: | 50 mm | 52 mm | 50 mm | 50 mm | - |
Facteur d'agrandissement: | 6x | 4x | 6x | 5x | - |
Réglage à clics: | - | 1/8 MOA | 1/4 MOA | 1/8 MOA | - |
Détails: | Compensation de la parallaxe, Tourelle libre, Tourelle mémorielle | Compensation de la parallaxe, Tourelle libre, Tourelle mémorielle | Compensation de la parallaxe, Réticule lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Compensation de la parallaxe, Réticule lumineux, Tourelle libre, Zero Stop | - |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | - | - | - | 6,25 - 1,25 mm | - |
Compensation dioptrique dpt: | - | - | - | - | - |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | - | 55 MOA / 45 MOA | 80 MOA / 80 MOA | 1,8 m / 0,76 m | - |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | - | 6,3 - 1,7 m | 8,75 - 1,43 m | 4,4 - 0,9 m | - |
Longueur totale: | 355 mm | 401 mm | 379 mm | 424 mm | - |
Poids env.: | 791 g | 923 g | 725 g | 890 g | - |
Réticule: | Deploy | ERC-1 MOA | EBR-4 MOA | F-Class MOA | - |
Facteur de transmission: | - | - | - | - | - |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Lunette de tir Forge Bushnell 4,5-27x50
L'article Lunette de tir Forge Bushnell 4,5-27x50 n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Les clients ont aussi acheté
Questions & Réponses zu Lunette de tir Forge Bushnell 4,5-27x50
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?