Lunette de tir Forge Bushnell 2-16x50
Cet article est actuellement indisponible.
Avertissez-moi lorsque l'article sera à nouveau disponible.
779,00 € *
Prix TVA inclue plus frais de port
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Satisfait ou remboursé à partir d'un montant d'achat de 200 €
Tous les détails en un clin d'oeil
Lunette de tir Forge Bushnell 2-16x50 Description technique
Utilisation: | Affût , Approche , Battue , Longue distance , Sport |
Collection: | Forge |
Ø tube central: | 34 mm |
Montage: | Sans rail |
Plan focal: | 2ème plan focal |
Grossissement: | 2x-16x |
Diamètre d'objectif: | 50 mm |
Facteur d'agrandissement: | 8x |
Détails: | Compensation de la parallaxe , Point lumineux , Tourelle libre , Tourelle mémorielle |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | 130 MOA |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 12,8 - 16, m |
Longueur totale: | 335 mm |
Poids env.: | 985 g |
Réticule: | German #4 |
Informations sur le produit du fabricant
Lunette de tir Forge Bushnell 2-16x50 im Vergleich
| | | ![]() | |
Name | Lunette de tir Forge Bushnell 2-16x50 | Lunette de tir Strike Eagle Vortex 3-18x44 EBR-4 | Lunette de tir Endeavor RS IV Vanguard 3-12x56 | |
Prix | 779,00 € * | 549,00 € * | 599,90 € * | 0,00 € * |
Utilisation: | Affût, Approche, Battue, Longue distance, Sport | Approche, Longue distance, Sport | Affût, Chasse nocturne | - |
Collection: | Forge | Strike Eagle | Endeavor | - |
Ø tube central: | 34 mm | 30 mm | 30 mm | - |
Montage: | Sans rail | Sans rail | Sans rail | - |
Plan focal: | 2ème plan focal | 2ème plan focal | 2ème plan focal | - |
Grossissement: | 2x-16x | 3x - 18x | 3x-12x | - |
Diamètre d'objectif: | 50 mm | 44 mm | 56 mm | - |
Facteur d'agrandissement: | 8x | 5x | 4x | - |
Réglage à clics: | - | 1/4 MOA | - | - |
Détails: | Compensation de la parallaxe, Point lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle | Compensation de la parallaxe, Réticule lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Point lumineux, Tourelle couverte | - |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | - | - | - | - |
Compensation dioptrique dpt: | - | - | - | - |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | 130 MOA | - | - | - |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 12,8 - 16, m | 11,8 - 1,9 m | - | - |
Longueur totale: | 335 mm | 343 mm | 360 mm | - |
Poids env.: | 985 g | 677 g | 690 g | - |
Réticule: | German #4 | EBR-4 MOA | German #4 | - |
Facteur de transmission: | - | - | - | - |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Lunette de tir Forge Bushnell 2-16x50
L'article Lunette de tir Forge Bushnell 2-16x50 n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Les clients ont aussi acheté
Questions & Réponses zu Lunette de tir Forge Bushnell 2-16x50
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?