Lunette de tir ATACR Nightforce 5-25x56
Avertissez-moi lorsque l'article sera à nouveau disponible.
Dès 4 597,31 € *
Prix TVA inclue plus frais de port
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Droit de retour de 14 jours
Tous les détails en un clin d'oeil
Lunette de tir ATACR Nightforce 5-25x56 Description technique
Collection: | ATACR |
Utilisation: | Longue distance , Sport |
Ø tube central: | 34 mm |
Montage: | Sans rail |
Plan focal: | 1er plan focal |
Grossissement: | 5x-25x |
Diamètre d'objectif: | 56 mm |
Facteur d'agrandissement: | 5x |
Réglage à clics: | 0,1 MRAD , 1/4 MOA |
Détails: | Compensation de la parallaxe , Indicateur de rotation , Point lumineux , Réticule lumineux , Tourelle libre , Tourelle mémorielle , Zero Stop |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 8,3 - 2,3 mm |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 8,3 - 2,3 m |
Longueur totale: | 390 mm |
Poids env.: | 1066 g |
Réticule: | H59 , MAOR , MIl-C , MIL-R , TReMoR3 |
Informations sur le produit du fabricant
Lunette de tir ATACR Nightforce 5-25x56 im Vergleich
|
![]() |
|
|
|
|
Name | Lunette de tir ATACR Nightforce 5-25x56 | Lunette de visée Swarovski X5i 5-25x56 P 1/4 MOA | Lunette de tir K525i Kahles 5-25x56 | Lunette de tir M5Xi Steiner 5-25x56 | |
Prix | 4 597,31 € * | 0,00 € * |
3 539,50 €
* 3 185,55 € * |
3 529,41 €
* 3 176,47 € * |
2 721,68 €
* 2 318,32 € * |
Collection: | ATACR | - | X5i | - | - |
Utilisation: | Longue distance, Sport | - | Affût, Chasse en montagne, Longue distance, Sport | Longue distance, Sport | Longue distance, Sport |
Distance oculaire: | - | - | - | - | - |
Ø tube central: | 34 mm | - | 30 mm | 34 mm | 34 mm |
Montage: | Sans rail | - | Sans rail | Sans rail | Sans rail |
Plan focal: | 1er plan focal | - | - | 1er plan focal | 1er plan focal, 2ème plan focal |
Grossissement: | 5x-25x | - | 5x - 25x | 5-25x | 5x-25x |
Diamètre d'objectif: | 56 mm | - | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Facteur d'agrandissement: | 5x | - | 5x | 5x | 5x |
Réglage à clics: | 0,1 MRAD, 1/4 MOA | - | 7,2 mm | 0,1 MRAD, 1/4 MOA | 1 cm |
Détails: | Compensation de la parallaxe, Indicateur de rotation, Point lumineux, Réticule lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | - | Arrêt automatique, Compensation de la parallaxe, Déclenchement automatique, Indicateur de rotation, Réticule lumineux, Tourelle libre, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Compensation de la parallaxe, Point lumineux, Tourelle mémorielle, Zero Stop | Arrêt automatique, Compensation de la parallaxe, Indicateur de rotation, Réticule lumineux, Tourelle libre, Zero Stop |
Pupille de sortie pour grossissement min./max. (mm): | 8,3 - 2,3 mm | - | 9,5 - 2,3 mm | 9,5 - 2,3 mm | 9,8 - 2,2 mm |
Compensation dioptrique dpt: | - | - | -3 jusqu'à +2 | +2 jusqu'à -3,5 | - |
Réglage de dérive et d'altitude max.: | - | - | 2,4 / 1,5 m | 2,9/1,3 m | 2,60 / 0,60 m |
Champ de vision pour grossissement min/max à 100 m: | 8,3 - 2,3 m | - | 7 - 1,5 m | 7,1 - 1,5 m | 7,23 - 1,43 m |
Longueur totale: | 390 mm | - | 377 mm | 377 mm | 422 mm |
Dimensions: | - | - | - | - | - |
Poids env.: | 1066 g | - | 910 g | 970 g | 1030 g |
Réticule: | H59, MAOR, MIl-C, MIL-R, TReMoR3 | - | 4W-I+, 4WX-I+, BRM-I+ | Mil4 | B4I, G2B, MSR, MSR-2, MSR Coyote |
Facteur de transmission: | - | - | 90 % | - | - |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Lunette de tir ATACR Nightforce 5-25x56
L'article Lunette de tir ATACR Nightforce 5-25x56 n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Questions & Réponses Lunette de tir ATACR Nightforce 5-25x56
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?