Prix TVA inclue plus frais de port
EN STOCK, délai de livraison env. 3-4 jours ouvrés.
Informations sur CONVAR EF BASIC Pain en conserve (385 g)
EAN: 5060428434660
Valeurs nutritionnelles :
| 100 g contiennent en moyenne : | |
| Valeur énergétique | 1073 kJ/256 kcal |
| Matières grasses | 4,6 g |
| dont acides gras saturés | 0,5 g |
| Glucides | 44,8 g |
| dont sucres | 0,5 g |
| Protéines | 7,7 g |
| Sel | 1,63 g |
Ingrédients : farine de blé, eau, farine de seigle, graines de tournesol (6,0 %), flocons de purée de pomme de terre, semoule complète de seigle, levain de seigle (farine de seigle, eau, cultures starter), levure, sel de table iodé (sel, iodate de sodium) farine de malt d'orge, dextrose, gluten de blé, farine de malt torréfié de blé, extrait de malt (malt d'orge, eau), épices, correcteur d'acidité (acétate de calcium), agent de traitement de la farine (enzymes) || Peut contenir des traces d'œufs et de produits à base d'œufs, de lupin, de lait, de fruits à coque, de graines de sésame et de soja.
Conservation : Conserver au frais et au sec
Informations conformément au règlement européen sur la sécurité générale des produits (règlement (UE) 2023/988).
66953 Pirmasens
Avis client CONVAR EF BASIC Pain en conserve (385 g)
L'article CONVAR EF BASIC Pain en conserve (385 g) n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Ihre Bewertung wird sobald diese von uns geprüft wurde freigegeben.