Caméra thermique Pulsar Axion 2 LRF XQ35 Pro
2 001,68 € *
2 107,56 € PVC *
(5% d'économie)
Prix TVA inclue plus frais de port
Livraison gratuite !*
EN STOCK, Commander avant 14h, expédié le jour même !¹
Disponible dans notre magasin à St. Ingbert
Il reste encore 3 articles en stock
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Droit de retour de 14 jours
Tous les détails en un clin d'oeil
Caméra thermique Pulsar Axion 2 LRF XQ35 Pro Description technique
Detektor-Sensitivität (NETD): | ≤ 25 mK |
Catégorie: | Caméra thermique |
Collection: | Axion |
Diamètre d'objectif: | 35 mm |
Taille des capteurs: | 384 x 288 |
Pixel pitch: | 17 µm |
Champ visuel sur 100 m: | 18,2 m |
Type d'écran: | AMOLED |
Fréquence d'images: | 50 Hz |
Taille de l'écran: | 640 x 400 px |
Grossissement optique: | 2 x |
Grossissement numérique: | 2 x , 4 x , 6 x , 8x |
Durée de fonctionnement: | ca. 11 Stunden |
Mémoire interne: | 16 GB |
Entfernungsmesser: | Laser Entfernungsmesser |
Modes d'enregistrement: | Photo , Vidéo |
Connexion sans fil: | Wi-Fi |
Application mobile: | Android , iOS , Stream Vision 2 |
Fonction flux en direct: | oui , über Stream Vision 2 App |
Dimensions: | 152 x 74 x 75 mm |
Poids: | 470 g |
Lieferumfang: | Akku , Bedienungsanleitung , Garantiekarte , Netzadapter , Objektivschutzdeckel , Optik-Reinigungstuch , Pulsar Axion 2 XQ35 LRF Pro Wärmebildkamera , Tasche , Trageriemen , USB-Kabel |
Informations sur le produit du fabricant
Caméra thermique Pulsar Axion 2 LRF XQ35 Pro im Vergleich
Nom | Caméra thermique Pulsar Axion 2 LRF XQ35 Pro | Caméra thermique HIKMICRO Falcon FH35 | Caméra thermique HIKMICRO Falcon FQ35 | Caméra d'imagerie thermique Pulsar Axion 2 LRF XG35 |
---|---|---|---|---|
Prix |
2 107,56 €
* 2 001,68 € * |
1 914,96 €
* 1 844,37 € * |
2 217,48 €
* 2 146,89 € * |
2 813,45 €
* 2 671,26 € * |
Catégorie: | Caméra thermique | Caméra thermique | Caméra thermique | Caméra thermique, Caméra thermique portable |
Detektor-Sensitivität (NETD): | ≤ 25 mK | ≤ 20 mk | ≤ 20 mk | ≤40 mk |
Collection: | Axion | Falcon | Falcon | Axion |
Diamètre d'objectif: | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Taille des capteurs: | 384 x 288 | 384 x 288 | 640 x 512 | 640 x 480 |
Pixel pitch: | 17 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
Champ visuel sur 100 m: | 18,2 m | 13,2 x 9,9 m | 22 x 17,6 m | 21,9m |
Type d'écran: | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED HD |
Fréquence d'images: | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Taille de l'écran: | 640 x 400 px | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px |
Grossissement optique: | 2 x | 3,03 x | 1,82 x | 2,5 x |
Grossissement numérique: | 2 x, 4 x, 6 x, 8x | 1x, 2 x, 4 x, 8x | 1 x, 2 x, 4 x, 8x | 1x, 2 x, 4 x, 6 x, 8x |
Durée de fonctionnement: | ca. 11 Stunden | env. 7 heures | env. 5 heures | ca. 11 Stunden |
Mémoire interne: | 16 GB | 64 GB | 64 GB | 16 GB |
Entfernungsmesser: | Laser Entfernungsmesser | Stadiametrischer Entfernungsmesser | Stadiametrischer Entfernungsmesser | Laser Entfernungsmesser |
Modes d'enregistrement: | Photo, Vidéo | Photo, Vidéo | Photo, Vidéo | Photo, Vidéo |
Connexion sans fil: | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
Application mobile: | Android, iOS, Stream Vision 2 | Android, iOS | HIKMICRO Sight | Android, iOS, Stream Vision 2 |
Fonction flux en direct: | oui, über Stream Vision 2 App | avec l'appli HIKmicro, oui | oui | oui, über Stream Vision 2 App |
Dimensions: | 152 x 74 x 75 mm | 190,3 x 58,3 x 65,2 mm | 190,3 x 58,3 x 65,2 mm | 152 x 74 x 75 mm |
Poids: | 470 g | 455 g | 455 g | 470 g |
Lieferumfang: | Akku, Bedienungsanleitung , Garantiekarte, Netzadapter, Objektivschutzdeckel, Optik-Reinigungstuch , Pulsar Axion 2 XQ35 LRF Pro Wärmebildkamera, Tasche, Trageriemen, USB-Kabel | 2x Akku, Bedienungsanleitung , Falcon FH35 Wärmebildgerät, Ladegerät, Optik-Reinigungstuch , Tasche, Trageriemen, USB-Kabel | 2x Akku, Bedienungsanleitung , Falcon FQ35 Wärmebildgerät, Ladegerät, Optik-Reinigungstuch , Tasche | Akku, Bedienungsanleitung , Optik-Reinigungstuch , Pulsar Axion 2 XG35 LRF, Tasche, Trageriemen, USB-Kabel |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Caméra thermique Pulsar Axion 2 LRF XQ35 Pro
L'article Caméra thermique Pulsar Axion 2 LRF XQ35 Pro n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Les clients ont aussi acheté
Questions & Réponses Caméra thermique Pulsar Axion 2 LRF XQ35 Pro
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?