Caméra thermique HIKMICRO Falcon FH35
Tu trouveras d'autres deals similaires dans nos deals Black Hunting. >> CLIQUER ICI
1 844,37 € *
1 914,96 € PVC *
(4% d'économie)
Prix TVA inclue plus frais de port
Livraison gratuite !*
EN STOCK, Commander avant 14h, expédié le jour même !¹
Disponible dans notre magasin à St. Ingbert
Il reste encore 2 articles en stock
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Droit de retour de 14 jours
Tous les détails en un clin d'oeil
Caméra thermique HIKMICRO Falcon FH35 Description technique
Detektor-Sensitivität (NETD): | ≤ 20 mk |
Catégorie: | Caméra thermique |
Collection: | Falcon |
Diamètre d'objectif: | 35 mm |
Taille des capteurs: | 384 x 288 |
Pixel pitch: | 12 µm |
Champ visuel sur 100 m: | 13,2 x 9,9 m |
Type d'écran: | OLED |
Fréquence d'images: | 50 Hz |
Taille de l'écran: | 1024 x 768 px |
Grossissement optique: | 3,03 x |
Grossissement numérique: | 1x , 2 x , 4 x , 8x |
Durée de fonctionnement: | env. 7 heures |
Mémoire interne: | 64 GB |
Entfernungsmesser: | Stadiametrischer Entfernungsmesser |
Modes d'enregistrement: | Photo , Vidéo |
Connexion sans fil: | Wi-Fi |
Application mobile: | Android , iOS |
Fonction flux en direct: | avec l'appli HIKmicro , oui |
Dimensions: | 190,3 x 58,3 x 65,2 mm |
Poids: | 455 g |
Lieferumfang: | 2x Akku , Bedienungsanleitung , Falcon FH35 Wärmebildgerät , Ladegerät , Optik-Reinigungstuch , Tasche , Trageriemen , USB-Kabel |
Informations sur le produit du fabricant
Caméra thermique HIKMICRO Falcon FH35 im Vergleich
Nom | Caméra thermique HIKMICRO Falcon FH35 | Caméra thermique HIKMICRO Falcon FQ35 | Caméra d'imagerie thermique Pulsar Axion 2 XG35 |
---|---|---|---|
Prix |
1 914,96 €
* 1 844,37 € * |
2 217,48 €
* 2 146,89 € * |
2 510,92 €
* 2 106,55 € * |
Catégorie: | Caméra thermique | Caméra thermique | Caméra thermique, Caméra thermique portable |
Detektor-Sensitivität (NETD): | ≤ 20 mk | ≤ 20 mk | ≤40 mk |
Collection: | Falcon | Falcon | Axion |
Diamètre d'objectif: | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Taille des capteurs: | 384 x 288 | 640 x 512 | 640 x 480 |
Pixel pitch: | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
Champ visuel sur 100 m: | 13,2 x 9,9 m | 22 x 17,6 m | 21,9 x 16,4 m |
Type d'écran: | OLED | OLED | AMOLED |
Fréquence d'images: | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Taille de l'écran: | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px |
Grossissement optique: | 3,03 x | 1,82 x | 2,5 x |
Grossissement numérique: | 1x, 2 x, 4 x, 8x | 1 x, 2 x, 4 x, 8x | 1 x - 8 x |
Durée de fonctionnement: | env. 7 heures | env. 5 heures | env. 7 heures |
Mémoire interne: | 64 GB | 64 GB | 16 GB |
Entfernungsmesser: | Stadiametrischer Entfernungsmesser | Stadiametrischer Entfernungsmesser | nein |
Modes d'enregistrement: | Photo, Vidéo | Photo, Vidéo | Photo, Vidéo |
Connexion sans fil: | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
Application mobile: | Android, iOS | HIKMICRO Sight | Stream Vision 2 |
Fonction flux en direct: | avec l'appli HIKmicro, oui | oui | über Stream Vision 2 App |
Dimensions: | 190,3 x 58,3 x 65,2 mm | 190,3 x 58,3 x 65,2 mm | 152 x 50 x 74 mm |
Poids: | 455 g | 455 g | 300 g |
Lieferumfang: | 2x Akku, Bedienungsanleitung , Falcon FH35 Wärmebildgerät, Ladegerät, Optik-Reinigungstuch , Tasche, Trageriemen, USB-Kabel | 2x Akku, Bedienungsanleitung , Falcon FQ35 Wärmebildgerät, Ladegerät, Optik-Reinigungstuch , Tasche | Akku, Garantiekarte, Netzadapter, Optik-Reinigungstuch , Pulsar Axion 2 XG35 Wärmebildgerät, Quick Guide , Stativadapter, Tasche, Trageriemen, USB-Kabel |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Caméra thermique HIKMICRO Falcon FH35
L'article Caméra thermique HIKMICRO Falcon FH35 n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Les clients ont aussi acheté
Questions & Réponses Caméra thermique HIKMICRO Falcon FH35
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?