Caméra thermique CONOTECH Lipot 325 LRF
1 229,24 € *
Prix TVA inclue plus frais de port
EN STOCK, délai de livraison env. 3-4 jours ouvrés.
Achat sécurisé
Expédition rapide pour les articles en stock
Droit de retour de 14 jours
Tous les détails en un clin d'oeil
Caméra thermique CONOTECH Lipot 325 LRF Description technique
| Sensibilité du détecteur (NETD): | <15 mK |
| Taille des capteurs: | 384 x 288 |
| Pixel Pitch: | 12 µm |
| Type d'écran: | OLED |
| Taille de l'écran: | 1920 x 1080 px |
| Fréquence d'images: | 50 Hz |
| Diamètre d'objectif: | 25 mm |
| Grossissement optique: | 2,5 x |
| Grossissement numérique: | 2,5x - 10x |
| Champ visuel sur 100 m: | 18,4 x 13,8 m |
| Télémètre: | Télémètre laser |
| Extras: | Mise au point IA |
| Catégorie: | Caméra thermique portable |
| Collection: | Lipot |
| Durée de fonctionnement: | env. 6 heures |
| Modes d'enregistrement: | Photo , Audio , Vidéo |
| Mémoire interne: | 64 GB |
| Application mobile: | Conotech |
| Connexion sans fil: | Wi-Fi |
| Indice de protection: | IP67 |
| Poids: | 300 g |
| Dimensions: | 140 x 45 x 74 mm |
Sécurité du produit
Informations conformément au règlement européen sur la sécurité générale des produits (règlement (UE) 2023/988).
Informations sur le produit du fabricant
Caméra thermique CONOTECH Lipot 325 LRF im Vergleich
|
|
|
|
|
|
| Nom | Caméra thermique CONOTECH Lipot 325 LRF | Caméra thermique CONOTECH Lipot 335 LRF | Caméra thermique CONOTECH Lipot 635 LRF | Caméra thermique ThermTec Cyclone 325 | Monoculaire thermique Nocpix Lumi L19 |
| Prix | 1 229,24 € * | 1 410,76 € * |
1 914,96 €
* 1 864,54 € * |
1 058,82 €
* 1 007,39 € * |
1 007,39 €
* 953,95 € * |
| Sensibilité du détecteur (NETD): | <15 mK | <15 mK | <15 mK | < 20 mK | ≤ 18 mk |
| Taille des capteurs: | 384 x 288 | 384 x 288 | 640 x 512 | 384 x 288 | 384x288 px |
| Pixel Pitch: | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| Type d'écran: | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Taille de l'écran: | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1024 x 768 px | 1024x768 |
| Fréquence d'images: | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Diamètre d'objectif: | 25 mm | 35 mm | 35 mm | 25 mm | 19 mm |
| Grossissement optique: | 2,5 x | 3,5x | 2x | 2,4 x | 2 x |
| Grossissement numérique: | 2,5x - 10x | 3,5x - 14x | 2x - 16x | 4x, 1x, 2x | 2 x - 8 x |
| Champ visuel sur 100 m: | 18,4 x 13,8 m | 13 x 9,9 m | 21,9 x 17,5 m | 18,4 m | 13,9 x 10,4 m |
| Portée de détection: | - | - | - | - | - |
| Télémètre: | Télémètre laser | Télémètre laser | Télémètre laser | Télémètre IA | non |
| Système de mise au point: | - | - | - | - | - |
| Modes de couleur: | - | - | - | - | - |
| Extras: | Mise au point IA | Mise au point IA | Mise au point IA | - | - |
| Utilisation: | - | - | - | - | - |
| Taille du filetage: | - | - | - | - | - |
| Catégorie: | Caméra thermique portable | Caméra thermique portable | Caméra thermique portable | Caméra thermique portable | Caméra thermique portable |
| Collection: | Lipot | Lipot | Lipot | Cyclone | Lumi |
| Durée de fonctionnement: | env. 6 heures | env. 6 heures | env. 6 heures | 10 heures | environ 4,5 heures |
| Modes d'enregistrement: | Photo, Audio, Vidéo | Photo, Audio, Vidéo | Photo, Audio, Vidéo | Photo, Audio, Vidéo | Photo, Audio, Vidéo |
| Mémoire interne: | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB |
| Application mobile: | Conotech | Conotech | Conotech | Smart Thermal App | Oui |
| Connexion sans fil: | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Fonction flux en direct: | - | - | - | via l'appli Smart Thermal | oui |
| Indice de protection: | IP67 | IP67 | IP67 | - | - |
| Poids: | 300 g | 300 g | 300 g | 260 g | 335 g |
| Dimensions: | 140 x 45 x 74 mm | 140 x 45 x 74 mm | 140 x 45 x 74 mm | 135 x 76 x 54 mm | 143 x 47 x 74 mm |
| Contenu de la livraison: | - | - | - | Caméra thermique ThermTec Cyclone 325, cache-objectif, câble de charge USB / câble de données, chargeur, accu 18650 (2x), chiffon pour objectif, mode d'emploi | - |
| Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Avis client Caméra thermique CONOTECH Lipot 325 LRF
L'article Caméra thermique CONOTECH Lipot 325 LRF n'a pas reçu d'avis client. Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis
Écrire une évaluation
Produits similaires
Questions & Réponses Caméra thermique CONOTECH Lipot 325 LRF
Aucune question n'a été posée jusqu'à présent.
Avez-vous une question ?